企业工资指导线(2011)
企业工资指导线制度企业工资指导线制度,是市场经济条件下,政府对企业工资分配进行宏观指导的一种手段,对企业收入分配具有重要的指导作用。
它既为各类市场主体开展工资集体协商以及确定工资增长水平提供重要依据,同时也是对国有企业实现工资总额管理提供政策依据,对国有企业收入分配具有约束作用。
部分企业工资指导价位(一)单位:元/人/年
序号 职位 低位数 中位数 高位数 平均数
1 财务总监 54120 150097 708826 3586962
市场总监 47430 82185 467883 2326273
人力资源总监 48790 150036 677771 3404534
销售总监 48892 125472 617761 3033245
策划总监 35334 120031 642678 3887686
总工程师 30705 118375 422167 2183607
总工艺师 34485 119050 273323 1581488
总会计师 53810 92347 486827 2443609
总经济师 48645 127000 618919 33867910
总经理助理 26367 85294 478419 25680311
生产或经营经理 29456 90326 329325 17164912
财务经理 28161 88800 406245 20754313
行政经理 25301 78844 282005 14756714
人力资源经理 26223 83681 424200 21598015
销售和营销经理 27523 97150 626770 34217016
广告和公关经理 25699 82918 635759 32737417
工程部经理 29630 96371 346948 18135318
软件项目经理 39228 124700 313002 15518819
客户服务经理 21826 67517 354638 18234220
建筑工程项目经理 24856 68400 186280 10237521
测量工程技术人员 14029 37036 195068 10044722
石油工程技术人员 20350 30029 87562 5254723
冶金工程技术人员 43102 64513 291198 14701324
化工工程技术人员 21404 55451 191539 9839425
医药工程技术人员 20507 62470 205235 10966326
机械工程技术人员 20404 61220 169886 9132527
仪器仪表工程技术人员 20067 45498 119669 6748428
航空工程技术人员 38506 60346 171071 10074229
航天工程技术人员 58575 82456 117744 8739230
电子工程技术人员 18674 37959 235954 12160531
计算机硬件技术员 25764 85697 228635 11553332
计算机软件技术员 20418 76322 208100 10981533
计算机网络技术员 22148 57119 196283 10519934
计算机系统分析员 16627 51940 208638 11515535
综合布线项目工作人员 34100 59680 100947 5708836
电气工程技术人员 19813 56981 157328 85442
序号 职位 低位数 中位数 高位数 平均数
37 电力工程技术人员 20964 67184 217126 11429238
交通工程技术人员 29147 45517 139397 5622939
建筑工程技术人员 20843 46100 153846 8389540
建筑设计工程技术人员 26280 91369 205794 10799441
水利水电建筑工程技术人员 28416 44839 63809 4112042
建材工程技术人员 22985 46149 96886 5836243
安全生产管理人员 21340 44838 112245 6452844
工程质量控制人员 20255 48309 184149 9830945
食品工程技术人员 22842 52746 132540 75423
部分企业工资指导价位(二)单位:元/人/年
序号 职业 价位等级 综合价位 初级工 中级工 高级工 技师 高级技师
1 营业员 低位数 15482 15835 17967 21303 26612 30027
中位数 32316 29509 31483 37363 42585 47560
高位数 70020 59187 62892 63725 67379 69254
平均数 50834 35210 36926 41616 50593 52524
2 收银员 低位数 14810 18349 20544 22976 28760 29500
中位数 30036 31354 33520 35847 36938 50771
高位数 58025 55707 56607 57179 58999 61014
平均数 35321 31025 38342 39428 40659 43095
3 推销员 低位数 15778 25220 32642 37154 37400 38893
中位数 42720 57604 59558 67326 72066 73096
高位数 150012 133418 138951 143604 155123 189231
平均数 79497 79408 82618 89377 93706 99839
4 采购人员 低位数 18786 18681 23349 24377 25520 53318
中位数 41409 33863 40057 47795 49496 72134
高位数 122153 89900 92786 99554 99908 109616
平均数 67829 59323 59520 62869 68939 74300
5 中餐烹饪工 低位数 14570 16018 17780 24692 27152 28170
中位数 31694 31765 33469 37150 41633 42625
高位数 63100 67147 68242 69528 70852 83192
平均数 37647 35531 37296 43031 43863 56052
6 中式烹调师 低位数 16233 19191 19781 20552 25717 29934
中位数 39533 32297 36000 44676 50184 57941
高位数 73155 45853 57913 66868 68511 96777
平均数 43400 35143 39658 48071 51734 78934
7 中式面点师 低位数 14276 21150 27205 28387 29259 39386
中位数 31704 32105 32504 40318 46233 57875
高位数 69705 41570 46251 56648 61880 88084
平均数 41114 30888 32666 53447 56946 65539
8 西式烹调师 低位数 15088 29224 34163 42845 43068 45100
中位数 33651 36714 38405 48980 49930 53561
高位数 56954 52626 57928 58602 63524 65441
平均数 35839 30070 38725 42852 49113 53666
9 西式面点师 低位数 16834 21459 23972 25121 32569 33685
中位数 31100 35077 35370 38252 43057 53329
高位数 64107 52663 57525 58310 60087 69711
平均数 39753 38723 43648 44668 48076 51592
部分企业工资指导价位(二)单位:元/人/年
职业 价位等级 综合价位 初级工 中级工 高级工 技师 高级技师
酿酒工低位数 19179 16355 21459 22764 23394 40688
中位数 28100 27016 28136 29752 38856 50484
高位数 54637 38216 48712 57790 58066 59952
平均数 35979 27274 34337 39585 41276 48544
水泥 低位数 18759 36859 38957 39999 42600 43500
制造工中位数 45498 46054 47708 48875 49034 53500
高位数 68249 68050 70429 71880 72348 79483
平均数 43621 42961 50308 52484 53661 59494
混凝 低位数 19775 14534 16254 27304 34673 35121
土工 中位数 30502 19489 33238 45420 46191 48907
高位数 60642 28971 65030 72195 86453 93156
平均数 39509 20621 46552 47085 50877 51728
水暖工低位数 16347 17528 20916 25648 40706 48250
中位数 26495 25701 27902 52137 53129 55553
高位数 73607 58271 62134 72500 76969 82987
平均数 43457 38921 39232 51723 58483 63086
汽车 低位数 17694 22868 24550 27157 36583 41960
驾驶员中位数 40305 43105 43767 46120 69724 79272
高位数 72066 59046 61490 87614 89958 102027
平均数 43461 40154 42183 55929 64585 66097
产品 低位数 14921 17780 21702 22844 24928 26266
检验员中位数 29785 30186 36738 37819 40495 42324
高位数 81173 57438 67061 71825 86590 110314
平均数 46340 42298 47722 50084 54579 59635
职业 价位等级 综合价位 初级工 中级工 高级工 技师 高级技师
餐厅服务员 低位数 13665 14835 17316 23327 25775 29960
中位数 26162 34873 36652 42064 47748 51697
高位数 59819 54646 56869 59426 63650 81099
平均数 35193 34284 36644 41094 47710 49841
会议服务员 低位数 13118 13979 18890 24400 31106 34400
中位数 26401 20757 28086 29056 39218 40400
高位数 45870 36070 41286 43464 45538 49328
平均数 28849 27571 30544 31307 37287 43376
食堂厨师 低位数 14501 13712 18745 28500 29138 36046
中位数 27493 29250 34212 45120 45575 61717
高位数 65443 49107 57448 69579 76484 99769
平均数 38742 32047 38307 49551 59233 69177
食堂伙工 低位数 14198 15690 22415 27579 29694 30658
中位数 30745 30119 32477 36668 41797 44029
高位数 53633 46968 49925 52137 54208 56036
平均数 33177 32346 33389 44273 45152 48908
保洁员 低位数 12006 12886 13520 14035 15720 17310
中位数 18211 29897 30746 33842 35549 36440
高位数 63653 49023 51054 55783 56250 58356
平均数 36448 33428 36118 38015 39517 45855
化工产品 低位数 23367 24146 39522 46350 57457 58227
生产工 中位数 53483 49256 53513 58351 67220 70505
高位数 75861 55625 65430 74467 81059 87838平
均数 48456 44578 52081 60157 69150 72019
车工 低位数 15911 13805 22094 23969 24697 32328
中位数 35418 29350 37859 41810 42937 55272
高位数 89609 67915 75588 76252 86755 95771
平均数 51185 48244 48508 49843 55811 66073
铣工 低位数 16969 13945 20796 23997 30695 38104
中位数 36925 35904 39974 42309 59906 63284
高位数 95708 73098 74950 82926 86327 131506
平均数 55030 45717 47021 53748 60814 86544
磨工 低位数 17921 18950 23975 24242 28000 30064
中位数 34826 37939 38966 45915 46847 77554
高位数 80115 60360 70185 87494 99806 126181
平均数 47686 43320 47170 48202 53375 80338
数控机床 低位数 19327 20728 22450 24081 29103 35933
操作工 中位数 34779 34071 35460 40072 53178 55567
高位数 99339 65789 84698 93448 96957 117902
平均数 57204 44593 53998 62284 64536 64742
{:5_248:}人力资源经理 26223 83681 424200 21598015
呵呵,希望有朋友能帮到我,呵呵,我现在是一头雾水,什么都不了解。在此先谢过了
学习了。谢谢 楼主,弄个EXCEL档吧,眼都看花了 学习一下啊 謝謝樓主﹐是不是還有些沒貼上來﹐可以做成表格下載﹐也方便我們看~~~~{:5_228:} 太乱,看不清
先收藏了,慢慢学习哈
页:
[1]