关于取暖费的相关规定
今天有位筒子问了江南地区的取暖费的问题,按照常规认识应该是没有的。出于严谨的考虑,我还是搜索了一下相关文件。还却有这么一规定,与大家分享。《国家劳动总局、财政部关于实行职工宿舍取暖补贴制度的乙类地区的县和县以下全民所有制单位实行取暖补贴制度的通知》发文单位:国家劳动总局 财政部文 号:劳薪字101号发布日期:1978-12-29执行日期:1978-12-29 经报国务院批准,从一九七八年度起,对于实行职工宿舍取暖补贴制度的乙类地区,县城和乡村(镇)的全民所有制单位同样实行职工宿舍取暖补贴制度,并按照同一地区的市的取暖补贴标准执行。请即按此办理。
附:各地职工冬季宿舍取暖补贴情况表。
各地职工冬季宿舍取暖补贴情况表
-----------------------------
省、市、自| 实 行 取 暖 补 贴 地 区
治区名称 |
-----|-----------------------
北京市 |北京市、昌平县、延庆县、怀柔县、密云县、
|顺义县、平谷县、通县、大兴县、房山县、
|-----------------------
|延庆、密云、怀柔、平谷四县长城以北地区
-----------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
北京市 | | 11月16日 | |每个职工|
| 16元 | ~ | 不发不收 | |
| | 3月31日 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|-------
| | 11月16日 | |每个职工|据(80)劳险
| 18元 | ~ | 不发不收 | |
| | 3月31日 | |发一份 |便字57号文
------------------------------------------
续表
-----------------------------
省、市、自| 实 行 取 暖 补 贴 地 区
治区名称 |
-----|-----------------------
天津市 |天津市、宁河县、宝坻县、武清县、静海县、
|蓟县、东郊区、南郊区、西郊区、北郊区
-----|-----------------------
河北省 |邯郸市、邯郸县、永年县、武安县、涉县、磁
|县、成安县、肥乡县、广平县、魏县、大名
|县、馆陶县、邱县、曲周县、鸡泽县、临漳
|县、邢台市、邢台县、临城县、沙和县、南和
|县、平乡县、巨鹿县、广宗县、威县、临西
|县、清河县、南宫县、新河县、宁晋县、任
|县、柏乡县、隆尧县、内邱县、
|-----------------------
|石家庄市、获鹿县、正定县、新乐县、行唐
|县、灵寿县、平山县、井陉县、赞皇县、元氏
|县、高邑县、栾城县、赵县、束鹿县、深泽
|县、晋县、无极县、藁城县
|-----------------------
|保定市、清苑县、易县、完县、满城县、涞水
|县、涞源县、阜平县、曲阳县、唐县、望都县、
|安国县、定县、博野县、里县、高阳县、安新
|县、雄县、容城县、涿县、新城县、定兴县、
|徐水县、
|-----------------------
|沧州市、沧县、任邱县、献县、肃宁县、河间
|县、交河县、吴桥县、东光县、南皮县、盐山
|县、海兴县、黄骅县、孟村回族自治县、青县、
|-----------------------
|唐山市、秦皇岛市、丰润县、迁西县、遵化
|县、玉田县、丰南县、滦南县、乐亭县、昌黎
|县、抚宁县、迁安县、卢龙县、滦县、
|-----------------------
|张家口市、万全县、怀安县、阳原县、蔚县、
|怀来县、宣化县、涿鹿县、赤城龙关地区、
|-----------------------
|赤城县、崇礼县、
|-----------------------
|张北县
|-----------------------
|康保县
|-----------------------
|沽源县
|-----------------------
|尚义县
|-----------------------
|承德市、青龙县、滦平县、兴隆县、隆化县、
|平泉县、承德县、宽城县、
-----------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
天津市 | | 11月15日 | |每个职工|
| 16元 | ~ | 不发不收 | |
| | 3月15日 | |发一份 |
-----|-------|--------|------|----|-------
河北省 | | 80天 | | |1.住单身宿
| 8元 | | | |舍或办公
| | ~ | 不发不收 |每个职工|室。由公家
| | | | |免费供暖
| | 90天 | |发一份 |的,发给二
| | | | |分之一;
| | | | |2.县以上集
|-------|--------|------|----|体所有制单
| | 95天 | | |位,经主管
| 10元 | ~ | 不发不收 |每个职工|部门批准,
| | 105天 | |发一份 |可参照执
| | | | |行;3.张家
|-------|--------|------|----|口地区的张
| | | | |北县:两面
| 10.5元 | 105天 | 不发不收 |每个职工|井、大西
| | ~ | | |院、三号、
| | 120天 | |发一份 |占海、大囫
| | | | |囵五个公社
|-------|--------|------|----|每人每年宿
| | 95天 | | |舍取暖补贴
| 13元 | ~ | 不发不收 |每个职工|为25元;4.
| | 105天 | |发一份 |张家口、承
| | | | |德两地区除
|-------|--------|------|----|县城、市
| | 105天 | |每个职工|(郊区)按
| 16元 | ~ | 不发不收 | |上表所列标
| | 135天 | |发一份 |准发给外,
|-------|--------|------|----|公社和农村
| | 110天 | |每个职工|按每人每年
| 18元 | ~ | 不发不收 | |16元发给。
| | 135天 | |发一份 |
------------------------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| 20元 | 135天~ | 不发不收 |每个职工|
| | 155天 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| 21元 | 135天~ | 不发不收 |每个职工|
| | 155天 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| 34元 | 135天~ | 不发不收 |每个职工|
| | 155天 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| 35元 | 135天~ | 不发不收 |每个职工|
| | 155天 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| 30元 | 135天~ | 不发不收 |每个职工|
| | 155天 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| 18元 | 110天~ | 不发不收 |每个职工|
| | 155天 | |发一份 |
------------------------------------------
续表
-----------------------------
省、市、自| 实 行 取 暖 补 贴 地 区
治区名称 |
-----|-----------------------
河北省 |丰宁县、围场县坝上地区
|-----------------------
|丰宁县、围场坝下地区
|-----------------------
|衡水县、饶阳县、安平县、深县、冀县、枣强
|县、故城县、景县、阜城县、武强县、武邑
|县
|-----------------------
|安次县、固定县、永清县、坝县、文安县、大
|城县、香河县、三河县、大厂回族自治县
-----|-----------------------
|候马市、临汾县、襄汾县、翼城县、浮山县、
山西省 |曲沃县、洪洞县、临猗县、芮城县、平陆县、
|夏县、万荣县、绛县、运城县、河津县、垣曲
|县、闻喜县、永济县、稷山县、霍县、新绛县、
|-----------------------
|忻县、定襄县、柳林县、石楼县、临县、方山
|县、交城县、汾阳县、文水县、孝义县、交口
|县、中阳县、离石县、榆次县、榆次市、昔阳县、盂
|县、寿阳县、太谷县、平遥县、介休县、和顺
|县、左权县、榆社县、灵石县、祁县、平定
|县、沁水县、黎城县、长治县、沁源县、襄垣
|县、壶关县、平顺县、陵川县、屯留县、武乡
|县、沁县、高平县、长子县、潞城县、晋城
|县、阳城县、汾西县、吉县、古县、安泽县、
|隰县、蒲县、乡宁县、大宁县、永和县、清徐
|县、阳曲县、娄烦县、太原市、阳泉市、长治市
|-----------------------
|神池县、岢岚县、偏关县、五寨县、原平县、
|宁武县、五台县、代县、保德县、繁峙县、静
|乐县、河曲县、兴县、岚县、
|-----------------------
|阳高县、浑源县、灵邱县、天镇、怀仁县、朔
|县、山阴县
|-----------------------
|广灵县、大同县、应县、大同市
|-----------------------
|右玉县、左云县、平鲁县
-----|-----------------------
|呼和浩特市、包头市、乌海市、登口县、临河
内蒙古 |县、察右前旗、丰镇县、土默特左旗、土默特
自治区 |右旗、赤峰市、赤峰县、宁城县、通辽市、通
|辽县、科左中旗、科右中旗、科左右旗
-----------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| | 135天~ | |每个职工|
河北省 | 33元 | 155天 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 135天~ | |每个职工|
| 18元 | 155天 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 95天 | | |
| 10元 | ~ | 不发不收 |每个职工|
| | 105天 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 105天~ | |每个职工|
| 16元 | 120天 | 不发不收 |发一份 |
------------------------------------------
续表
------------------------------------------
山西省 | | 11月15日 | | |
| 14元 | ~ | |每个职工|
| | 2月28日 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月15日 | | |
| 16元 | ~ | | |
| | 3月15日 | | |
| | | |每个职工|
| | | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 18元 | ~ | | |
| | 3月15日 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | | |
| 20元 | ~ | |每个职工|
| | 3月31日 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | | |
| 20元 | ~ | |每个职工|注:数字变
| (注) | 3月31日 | |发一份 |化是根据国
|-------|--------|------|----|家劳动总局
| | 11月15日 | | |(80)劳险
| 22元 | ~ | |每个职工|便字第32号
| | 4月30日 | |发一份 |文件
-----|-------|--------|------|----|-------
| | | 都发给取 | |
内蒙古 | | 11月~ | 暖补贴, |每个职工|
自治区 | 25元 | 3月 | 再按平方 |发一份 |
| | | 米收费 | |
------------------------------------------
续表
-----------------------------
省、市、自| 实 行 取 暖 补 贴 地 区
治区名称 |
-----|-----------------------
|五原县、杭锦后旗、达拉特旗、准格尔旗、托
内蒙古 |克托县、清水河县、咯喇沁旗
|-----------------------
自治区 |阿拉善左旗、凉城县、和林县、翁牛特旗、敖
|汉旗、开鲁县、科右前旗
|-----------------------
|巴林左旗、巴林右旗、林西县、扎鲁特旗、扎
|赉特旗、突泉县、
|-----------------------
|阿鲁科尔沁旗、奈曼旗
|-----------------------
|库伦旗
|-----------------------
|石拐矿区、乌中后旗、乌拉特前旗、东胜县、
|察右后旗、固阳县、武川县、卓资县、集宁
|市、布特哈旗
|-----------------------
|伊金霍洛旗、察右中旗、兴和县、商都县
|-----------------------
|莫力达瓦旗、阿荣旗、化德县
|-----------------------
|镶黄旗、正白旗、太仆寺旗
|-----------------------
|多伦县、正兰旗、克什克腾旗
|-----------------------
|抗锦旗
|-----------------------
|额济纳旗、额济纳右旗、鄂托克旗
|-----------------------
|乌审旗、潮格旗
|-----------------------
|白云矿区、西乌旗、锡林浩特、苏尼特右旗、
|二连浩特、喜桂图旗、海拉尔市、满州里市
|-----------------------
|达茂旗、阿巴嘎旗、鄂伦春自治旗、鄂温克自
|治旗、额尔古纳旗、陈巴尔虎旗、四子王旗
|-----------------------
|苏尼特左旗、东乌旗、新巴右旗
|-----------------------
|新巴左旗
-----|-----------------------
辽宁省 |大连、旅顺、金县、长海县
|-----------------------
|旅大市所属的新金县、复县、庄河县和全省其
|它各市、地县
-----|-----------------------
|哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、鹤岗、
|双鸭山、鸡西、七台河、绥芬河、富裕、泰来、
|杜蒙、安达、肇东、依安、海伦、绥化、呼
黑龙江省|兰、阿城、双城、五常、尚志、庆安、绥棱、
|林口、宁安、汤源、勃利、穆棱、东宁、密
|山、集贤、龙江、桦南、海林、鸡东、铁力、
|巴彦、兴隆镇、万发屯、
-----------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| | 11月~ | |每个职工|
内蒙古 | 30元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
自治区 | | 11月~ | |每个职工|
| 35元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月~ | |每个职工|
| 40元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月~ | |每个职工|
| 45元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月~ | |每个职工|
| 50元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | | |
| 30元 | 10月~ | |每个职工|
| | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 10月~ | |每个职工|
| 35元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 10月~ | |每个职工|
| 40元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 10月~ | |每个职工|
| 45元 | 3月 | |发一份 |
------------------------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| | 10月~ | |每个职工|
| 50元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 10月~ | |每个职工|
| 55元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 10月~ | |每个职工|
| 60元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 10月~ | |每个职工|
| 70元 | 3月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 10月~ | |每个职工|
| 35元 | 4月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 10月~ | |每个职工|
| 40元 | 4月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 10月~ | |每个职工|
| 50元 | 4月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 10月~ | |每个职工|
| 55元 | 4月 | |发一份 |
------------------------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| | 11月15日 | 不发不收 |每个职工|
辽宁省 | 18元 | ~3月末 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月15日 | | |
| 20元 | ~ | 不发不收 |每个职工|
| | 4月15日 | |发一份 |
-----|-------|--------|------|----|-------
| 30元 | 11月 1日 | 不发不收 |每个职工|补贴27元、
| | | | |40元、42元、
黑龙江省| | ~ | |发一份 |47元净样地
| | | | |区为沿非线
| | 4月30日 | | |地区
------------------------------------------
续表
-----------------------------
省、市、自| 实 行 取 暖 补 贴 地 区
治区名称 |
-----|-----------------------
黑龙江省|伊春(原伊春市)、克山、虎林、讷河、北安、
|嫩江、克东县、宝泉镇
-----|-----------------------
吉林省 |四平、辽源、浑江、通化市、东丰、海龙、辉
|南、柳河、通化、东辽、集安县
|-----------------------
|长春、吉林、延吉、图们市、怀德、梨树、九
|台、永吉、磐石、安图、汪清、龙井、珲春、
|和龙、双辽县
|-----------------------
|白城市、洮南、镇赉、大安、通榆、乾安、扶
|余、榆树、舒兰、德惠、蛟河、敦化、桦甸、前
|郭尔罗斯县
|-----------------------
|农安、双阳、伊通、长岭、抚松、靖宇、长白县
-----|-----------------------
|甘南、林甸、肇源、肇州、明水、拜泉、青冈、
黑龙江省|望奎、兰西、木兰、通河、延寿、巴彦、方
|正、依兰、桦川、富锦、宝清、宾县、绥滨、
|-----------------------
|大兴安岭南岭
|-----------------------
|萝北、抚远、德都、饶河、同江、克东
|-----------------------
|呼玛、爱辉、孙吴、嘉荫、逊克、大兴安岭
-----|-----------------------
|延安、延长、延川、洛川、宜君、宜川、子长、
陕西省 |志丹、黄陵、黄龙、安塞、吴旗、甘泉、富县、
|延安市、榆林、绥德、靖边、定边、神木、
|-----------------------
|米脂、横山、府谷、清涧、子洲、吴堡、佳县
|-----------------------
|西安、宝鸡、铜川、长安、耀县、渭南、大荔、
|韩城、澄城、兰田、潼关、合阳、富平、白水、
|华阴、临潼、华县、咸阳、户县、彬县、乾县、
|高陵县、泾阳县、礼泉、永寿、长武、旬邑、
|淳化、周至、三原、兴平县、宝鸡、凤翔、武
|功、扶凤、千阳、鳞游、岐山、太白、凤县、
|陇县、眉县、商南、洛南、山阳、镇安县、柞
|水、丹凤、商县、留坝、宁强、略阳、佛坪、
|镇巴、宁陕、镇坪县、蒲城县
|-----------------------
|南郑、城固、汉中、西乡、洋县、勉县、紫阳、
|甸阳、汉阴、白河、平利、石泉、岚皋、安康
-----|-----------------------
甘肃省 |兰州市、定西县、榆中县、皋兰县、靖远县、
|景太县
-----------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| | 11月 1日 | | |
黑龙江省| 35元 | ~ | | |
| | 5月15日 | | |
-----|-------|--------|------|----|-------
| | 11月15日 | |每个职工|
| 22元 | ~ | 不发不收 | |
| | 4月15日 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 25元 | ~ | 不发不收 | |
| | 4月15日 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 28元 | ~ | 不发不收 | |
| | 4月30日 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| 33元 | | | |
-----|-------|--------|------|----|-------
| | 11月 1日 | |每个职工|
黑龙江省| 37元 | ~ | 不发不收 | |
| | 4月30日 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 40元 | ~ | 不发不收 | |
| | 5月15日 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 42元 | ~ | 不发不收 | |
| | 5月15日 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 47元 | ~ | 不发不收 | |
| | 5月15日 | |发一份 |
------------------------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| | 11月 | |每个职工|
陕西省 | 16元 | ~ | 不发不收 | |
| | 2月 | |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月~ | | |
| 16元 | 2月 | | |
|-------|--------|------|----|
| | 12月 | | |
| 12元 | | | |
| | ~ | 不发不收 |每个职工| 据(80)
| | 2月 | |发一份 |劳险便字57
| | | | |号文
|-------|--------|------|----|
| | 12月 | |每个职工|
| 8元 | ~ | 不发不收 | |
| | 1月 | |发一份 |
-----|-------|--------|------|----|-------
甘肃省 | | | |每个职工|
| 20元 | 4个月 | 不发不收 |发一份 |
------------------------------------------
续表
-----------------------------
省、市、自| 实 行 取 暖 补 贴 地 区
治区名称 |
-----|-----------------------
|临夏县、永靖县、和政县、广河县、康乐县、
甘肃省 |东乡县
|-----------------------
|宕昌县
|-----------------------
|华家岭、张掖县、山丹县、永昌县、高台县、
|民勤县、民乐县、岷县、武威县、永登县、临
|泽县、酒泉县、金塔县、古浪县
|-----------------------
|舟曲县、临洮县、天水市、张家川县
|-----------------------
|天水县、秦安县、甘谷县、礼县
|-----------------------
|清水县、武山县
|-----------------------
|徽县、两当县、武都县、文县、成县
|-----------------------
|西和县、会宁县、渭源县、漳县、通渭县、陇
|西县、
|-----------------------
|康县、华亭县、泾川县、崇信县、灵台县、庆
|阳县、宁县、正宁县、
|-----------------------
|平凉县、庄浪县、静宁县、西峰镇、环县、华
|池县、合水县、镇原县、
|-----------------------
|玉门市、天祝县、嘉峪关市
|-----------------------
|乌鞘岭
|-----------------------
|敦煌县、卓尼县、临潭县、迭部县
|-----------------------
|安西县、肃南县
|-----------------------
|阿克塞县、肃北县、玛曲县、夏河县、碌曲县
-----|-----------------------
宁夏回族|
自治区 |银川市、贺兰县、中卫县
|-----------------------
|石咀山市、平罗县
|-----------------------
|青铜峡县、中宁县
|-----------------------
|永宁县
|-----------------------
|陶乐县
|-----------------------
|吴忠县
|-----------------------
|灵武县
|-----------------------
|盐池县
|-----------------------
|同心县
|-----------------------
|固原县
-----------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| | | |每个职工|
甘肃省 | 24元 | 4个月 | 不发不收 |发一份 |取暖期限全
|-------|--------|------|----|省按不同情
| | | |每个职工|况统一规
| 22.5元 | 4.5个月 | 不发不收 |发一份 |定,取暖的
|-------|--------|------|----|起止日期由
| | | |每个职工|各地、州、
| 25元 | 5个月 | 不发不收 | |市、县根据
| | | |发一份 |当地实际情
|-------|--------|------|----|况具体规
| | | |每个职工|定。兰州市
| 17.5元 | 3.5个月 | 不发不收 |发一份 |规定十一月
|-------|--------|------|----|十五日~三
| | | |每个职工|月十五日。
| 10.5元 | 3.5个月 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 10.5元 | 3.5个月 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 9元 | 3个月 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 14元 | 3.5个月 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 12元 | 4个月 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 16元 | 4个月 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 27.5元 | 5.5个月 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 30元 | 6个月 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 30元 | 5个月 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 33元 | 5.5个月 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 42元 | 6个月 | 不发不收 |发一份 |
------------------------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| | |都发给取 | |
宁夏回族| | 11月 1日 |暖补贴。 |每个职工|
| 28.40元| |再按居住 | |
自治区 | | ~ |面积每平 |发一份 |
| | |方米0.15| |
| | 3月末 |元的标准 | |
| | |收费 | |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 7元 | ~3月末 | 同上 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 30元 | ~3月末 | 同上 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 32.20元| ~3月末 | 同上 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 31.20元| ~3月末 | 同上 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 28元 | ~3月末 | 同上 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 25.70元| ~3月末 | 同上 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 35.40元| ~3月末 | 同上 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 43.80元| ~3月末 | 同上 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 11月 1日 | |每个职工|
| 74.04元| ~ | 同上 | |
| | 4月15日 | |发一份 |
------------------------------------------
续表
-----------------------------
省、市、自| 实 行 取 暖 补 贴 地 区
治区名称 |
-----|-----------------------
宁夏回族|
自治区 |海原县
|-----------------------
|西吉县
|-----------------------
|隆德县
|-----------------------
|泾源县
-----|-----------------------
|库尔勒
新疆维吾|
尔自治区|-----------------------
|乌鲁木齐市、吐鲁番、哈密、
|-----------------------
|和田
|-----------------------
|昌吉
|-----------------------
|伊宁市
|-----------------------
|喀什
|-----------------------
|石河子
|-----------------------
|阿克苏、阿图什
|-----------------------
|克拉玛依市
|-----------------------
|博乐
|-----------------------
|塔城
|-----------------------
|阿勒泰
-----|-----------------------
青海省 |大通县
|-----------------------
|西宁市
|-----------------------
|湟中、湟源、互助县
|-----------------------
|民和、乐都
|-----------------------
|循化、贵德
|-----------------------
|化隆
|-----------------------
|尖扎、门源、海晏
|-----------------------
|天峻县
|-----------------------
|同仁、河南、泽库、兴海、贵南、共和、同德、
|刚察、祁连、乌兰、都兰
-----------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
|100.20元| 11月 1日 |都发给取 |每个职工|
宁夏回族| | ~ |暖补贴。 |发一份 |
| | 4月15日 |再按居住 | |
自治区 | | |面积每平 | |
| | |方米0.15| |
| | |元的标准 | |
| | |收费 | |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 99元 | 同上 | 同上 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 96.53元| 同上 | 同上 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 94.88元| 同上 | 同上 |发一份 |
------------------------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| |4.5(11.1| |每个职工|表列县是各
新疆维吾| 27元 | ~3.15) | 不发不收 |发一份 |州、行政公
|-------|--------|------|----|署驻地,其
尔自治区| | 5(11.1| |每个职工|它县取暖补
| 30元 | ~3.31) | 不发不收 |发一份 |贴标准与
|-------|--------|------|----|州、行署所
| |4.5(11.1| |每个职工|在地、县相
| 35元 | ~3.15) | 不发不收 |发一份 |近,所以没
|-------|--------|------|----|有列入本
| | 5(11.1| |每个职工|表。
| 35元 | ~3.31) | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |4.5(11.1| |每个职工|
| 30元 | ~3.15) | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |4.5(11.1| |每个职工|
| 40元 | ~3.15) | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 5(11.1| |每个职工|
| 45元 | ~3.31) | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |4.5(11.1| |每个职工|
| 47元 | ~3.15) | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |5.5(11.1| |每个职工|
| 55元 | ~4.15) | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |5.5(11.1| |每个职工|
| 75元 | ~4.15) | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |5.5(11.1| |每个职工|
| 80元 | ~4.15) | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | 6(11.1| |每个职工|
| 100元 | ~4.30) | 不发不收 |发一份 |
------------------------------------------
------------------------------------------
| | 每 年 取 暖| 对住有暖 |对住没有|
省、市、自| 每人每年 | 期 限| 气设备宿 |暖气设备| 备 注
| | (起、止 | 舍的职工 |宿舍的职|
治区名称 | 补贴标准 | 时间) | …… |工…… |
-----|-------|--------|------|----|-------
| |140天~ | |每个职工|
青海省 | 每月5元 | 160天| 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| | | |每个职工|
| 每月6元 | 150天 | 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |140天~ | |每个职工|
| 每月6元 | 160天| 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |120天~ | |每个职工|
| 每月6元 | 140天| 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |120天~ | |每个职工|
| 每月9元 | 140天| 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |140天~ | |每个职工|
| 每月9元 | 160天| 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |160天~ | |每个职工|
| 每月9元 | 180天| 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |180天~ | |每个职工|
| 每月9元 | 210天| 不发不收 |发一份 |
|-------|--------|------|----|
| |160天~ | |每个职工|
