file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif项目 | 缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | |||
对象 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | |
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 2338- 11688元(注1) | 22% | 8% | 12% | 2% | 1.70% | 1% | 0.80% | 0.50% |
个体工商户 | 2338- 11688元 | 个体业主缴付22% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴12% | 个人(包括业主自己)缴2% | 个体业主缴付1.70% | 个人(包括业主自己)缴付1% | 0.80% | 0.50% |
自由职业者 | 2338- 11688元 | 30% | 14% | …… | …… | …… | |||
非正规就业劳动组织从业人员 | 2338- 11688元 | 30% | 14% | 2.70% | 0.80% | 0.50% | |||
外来从业人员 | 2338- 11688元 | 22% | 8% | 12% | 2% | 1.70% | 1% | 0.80% | 0.50% |
1558元 (注2) | 6% (注2) | 1% (注2) | …… | …… | …… | ||||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 2338元 (注3) | 17% (注3) | 5% (注3) | 7% (注3) | 1% (注3) | 1.70% | 1% | 0.80% | 0.50% |
失业人员 | 2338元 (注4) | …… | 14%(注4) | …… | …… | …… | |||
注1:单位职工个人缴费基数上限为11688元,下限为2338元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。 | |||||||||
注2:非城镇户籍的外来从业人员缴费基数实行5年过渡办法(具体参见市政府相关通知),在本标准执行期内按上年度全市职工月平均工资的40%。经用人单位及其从业人员协商一致也可按本市城镇职工社会保险的规定参保缴费。 | |||||||||
注3:原参加小城镇社会保险的用人单位及其具有本市户籍的从业人员缴纳城镇职工社会保险的基数和缴纳养老保险费、医疗保险费的比例在2011年7月至2014年3月期间逐步过渡(具体参见市政府相关通知),经用人单位及其从业人员协商一致也可按本市城镇职工社会保险的规定参保缴费。 | |||||||||
注4:失业人员在领取失业保险金期间,缴纳基本医疗保险费所需费用由失业保险基金支付,个人不缴纳。 | |||||||||
本标准执行期:2011年7月1日至2012年3月31日(根据《社会保险法》的有关规定已作相应调整) |