培训的评估 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | |||||
培训能达到我的期望,符合我的目标 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
培训内容系统地,有理论基础能与实际相结合 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
培训内容适合我工作的需要,并具有指导性 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
培训内容丰富,并易于理解 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
主办方策划与师资的评估 | ||||||||||
有充分的准备,能满足需求 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
对内容有深厚经验,并有精辟见解 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
使培训生动有趣、通俗易懂 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
鼓励学员的参与,引导学员思考 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
培训效用评估 | ||||||||||
我很乐于参与本次,并学到了许多知识与技巧 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
我将采用培训学到的知识,并运用于工作之中 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ø 其他 | ||||||||||
您对本次培训最深刻的部分是什么? 您对本次培训的评价: 您希望要改善的方面: 你觉得是否值得参加这个培训? 值得 不值得 其他对你有帮助的内容是: |
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |