2010年 公司人员状况登记表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年龄 | 学历 | 司龄 | 职称 | 人员流动 | 社会保险 | 职工培训 | 备注 | |||||||||||||||||||||
25岁 以下 | 26-35岁 | 36-45岁 | 45岁 以上 | 高中以下 | 中专 | 大专 | 本科 | 硕士 | 1年 以下(含) | 1-3年 | 3-5年 | 5-10年 | 10年 以上 | 初级 | 中级 | 高级 | 流入 | 流出 | 参保 人数 | 参保 比例 | 岗前 培训 | 在职 培训 | |||||||
岗位 | 新增 | 调入 | 流入 比例 | 离职 | 调出 | 流出 比例 | |||||||||||||||||||||||
生产员工 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术员工 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售员工 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般行政员工 | |||||||||||||||||||||||||||||
中层管理人员 | |||||||||||||||||||||||||||||
高层管理人员 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |