绩效考核表 | |||||||||||||||
(" |8 B( y1 E, n- k; ^; K# d7 [ 年) | |||||||||||||||
部门: 姓名: 日期: | |||||||||||||||
角度 | 考核指标 | 指标分解 | 定义/公式/说明 | 单位 | 数据来源 | 权重 | 评分标准 | 评分 | |||||||
部门经理 | 项目经理 | 组长 | 员工 | 9-10分 | 7-8分 | 5-6分 | 3-4分 | 0-2分 | |||||||
财务 | 降低成本 | 部门费用预算完成率 | (实际部门费用/计划费用)×100% | % | 财务部 | 25% | 20% | 10% | 5% | <20% | 20%-40% | 41%-60% | 61%-80% | >81% | |
研发费用率 | (研发投入费用总额/销售收入总额)×100% | % | 财务部 | <20% | 20%-40% | 41%-60% | 61%-80% | >81% | |||||||
内部流程 | 新产品研发 | 新产品立项率 | (新产品立项数量/公司要求的总数量)×100% | % | 研究中心 | 45% | 55% | 60% | 70% | >95% | 95%-90% | 89%-80% | 79%-70% | <69% | |
项目按时达成率 | (实际完成时间/计划完成时间)×100% | % | 研究中心 | >100% | 101%-110% | 111%-120% | 121%-130% | >131% | |||||||
项目合格达成率 | (合格项/100)×100% | % | 研究中心 | >100% | 99%-90% | 89%-80% | 79%-70% | <69% | |||||||
基础管理 | 流程符合率 | (1-不符合流程数/要求符合规范数)×100% | % | 研究中心 | >100% | 99%-90% | 89%-80% | 79%-70% | <69% | ||||||
文档编写的准确及时性 | 产品说明书、研发设计方案完善度 | % | 研究中心 | >100% | 99%-90% | 89%-80% | 79%-70% | <69% | |||||||
产品质量 | 产品重大缺陷数 | 按缺陷数量计算 | 个 | 研究中心 | 0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | >6 | ||||||
研发质量投诉 | 按投诉次数计算 | 次 | 研究中心 | 0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | >6 | |||||||
质量体系完善 | 符合ISO9000质量标准体系 | % | 研究中心 | >100% | 99%-90% | 89%-80% | 79%-70% | <69% | |||||||
客户 | 品牌建设 | 知识产权申报数量 | 申报成功的知识产权数量 | 个 | 知识产权中心 | 15% | 15% | 20% | 20% | >10 | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 0 | |
满意度 | 客户需求响应的及时性 | 根据客户投诉次数计算 | 次 | 研究中心 | 0 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | >6 | ||||||
学习/成长 | 员工培训 | 部门人均培训学时完成率 | 实际人均培训学时/计划培训人均学时 | % | 人力资源部 | 15% | 10% | 10% | 5% | >100% | 99%-90% | 89%-80% | 79%-70% | <69% | |
培训满意度 | 根据《满意度调查表》计算 | % | 人力资源部 | >100% | 99%-90% | 89%-80% | 79%-70% | <69% | |||||||
人才队伍建设 | 人员编制控制率 | (实际人数/计划编制人数)×100% | % | 人力资源部 | >95% | 95%-90% | 89%-80% | 79%-70% | <69% | ||||||
核心员工离职率 | (核心员工离职人数/员工人数)×100% | % | 人力资源部 | <20% | 20%-40% | 41%-60% | 61%-80% | >81% | |||||||
综合得分 |
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |