绩效考核评分表2(基层员工月度考核表) | |||||
考核期: 年0 C3 c! _! [7 v; V7 @! P- H 月 部门: 岗位:0 K; ?! i& [2 o$ A; o 姓名:3 @$ `) p- z, |/ t. [; L | HR-011 V1.0 | ||||
任务绩效: 月度指标及主要工作计划(满分60分) | KPI指标(当月工作计划) | 完成工作的时间计划 | 工作目标或标准(结果) | 自评30% | 上级评分70% |
临时工作10分 | |||||
工作能力15分 | 1、及时、准确提交公司需要的数据报表,未按规定提交报表的,每迟1天扣2分,重点工作延迟一天扣5分。 2、服从管理,对于公司安排的工作任务能及时准确地完成,延迟或推诿一次扣2分,重点工作一次扣5分。 3、与同事或客户意见有分岐时能很好地与之交流,发生语言冲突一次扣5分。 4、能主动寻求最有效的沟通方法处理问题,懈怠工作一次扣5分。 | ||||
工作态度15分 | 1、工作中严格遵守规章制度要求,主动请求承担富有挑战性的工作任务; 2、积极改进工作方法,用心做事,愿意为提高工作效率付出额外努力;0 s/ B9 Q4 z5 d F; W& e5 u, H4 o/ Y8 X 3、当月内迟到、早退累计大于3次,扣5分,请假1天扣2分,请假超过10天本月绩效工资取消;4 |9 J' ^6 F2 C( q* f9 Q 4、上班时间内不大声音喧哗,不大声接听电话影响他人工作,发现一次扣5分。! L! W8 F1 Y7 p) ]( S$ S 5、工作时间不浏览与工作无关的网页;不使用与工作无关的通讯工具有不玩游戏,发现一次扣10分。 6、上班时间配戴工作牌,人力资源部将进行不定期抽查,发现1次扣2分。 | ||||
考核得分 | 说明:考核得分=自评总得分*30%+上级评分总得分*70% | 考核得分: | |||
自评人签字: | 上级签字: | ||||
说明: | 1、自评人如果对考核得分有异议时可向人力资源部申诉,由人力资源部在5个工作时处理并进行反馈。 | ||||
2、员工最终得分=(考核得分+上级考核得分)/2,根据最终得分按百分比发放绩效工资。 | |||||
3、每项评分根据当月实际按100%、90%、80%、70%、60%、0进行。 | |||||
4、每月25日提交下月报告交部门负责人审核后抄送人力资源部一份备案; | |||||
5、每月5日前完成上月工作自评,10日前由部门负责人完成上级评分并面谈后交人力资源部汇总。 |
考核期:7 c* @! l. u& W9 Z0 T# [ 年2 H2 Y/ O! L3 e8 B' d$ \7 D 月 部门:0 T8 R+ a8 C& Z 岗位:2 X8 C. \+ I2 B8 {& b 姓名:# N6 r' m0 g( \; e j | HR-010 V1.0 | |||||
任务绩效: 月度指标及主要工作计划(满分60分) | 指标分解或工作计划 | 工作时间计划(结点) | 指标任务或工作目标(结果)说明 | 工作相关部门 | 自评 (权重30%) | 上级评分(权重70%) |
1、部门年度KPI指标分解至月度;, n/ M" d, l$ I7 O- Z 2、部门工作计划与工作目标(根据部门职责及本部门阶段工作重点列出工作计划 | 完成每项工作的最终计划时间或时间结点 | 1、KPI指标计算公式说明,数据来源解释 2、工作目标分阶段完成结果说明或工作标准说明 | ||||
临时工作10分 | ||||||
管理绩效20分 | 部门团队建设、内部流程控制与管理(在后列中对本月本项具体工作或成绩做出说明) | |||||
周边绩效10分 | 能够积极配合相关部门完成工作,工作的时效性、规范性评价 | |||||
考核得分 | 说明:考核得分=自评总得分*30%+上级评分总得分*70% | 考核得分: | ||||
自评人签字: | 上级签字: | |||||
说明: | 1、考核得分为最终绩效得分,根据考核得分按百分比发放绩效工资。 | |||||
2、每项评分根据当月实际按100%、90%、80%、70%、60%、0进行。 | ||||||
3、每月25日提交下月报告交公司CEO审核后抄送人力资源部一份备案; | ||||||
4、每月5日前完成上月工作自评,10日前由CEO完成上级评分并面谈后交人力资源部汇总。 |
一口气看完,感觉不错,赞一个!+ z) V+ O5 \: S# U0 m
honeyzhou 发表于 2010-11-3 23:10
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |