背景调查表 | |||||||
被调查人 | |||||||
申请职位 | |||||||
协助调查人 | 调查项目 | 调查结果 | 备注 | ||||
极强 | 较强 | 一般 | 较差 | 极差 | |||
直属上司,或所属部门 | 专业知识/技能 | ||||||
学习积极性/学习能力 | |||||||
工作条理性/计划性 | |||||||
责任感 | |||||||
指导他人能力 | |||||||
创新能力 | |||||||
自制力/情绪控制能力 | |||||||
工作处理应变能力 | |||||||
人际关系 | |||||||
团队精神 | |||||||
判断力 | |||||||
语言表达能力 | |||||||
工作内容、职责: | |||||||
缺点/需加强方面 | |||||||
人力资源部 | 入职时间 | ||||||
曾服务部门、相应职位 | |||||||
奖惩记录 | |||||||
团队精神 | |||||||
工作作风/行事风格 | |||||||
离职原因/离职时薪金 | |||||||
调查人: | |||||||
调查日期: |
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |