No. | 内容 | 检查结果 | 责任部门 / 不合格描述 | ||
1. 工厂基础设施 | |||||
1.1 | 工厂周围不能随意堆放杂物,保持环境整洁。 | □Y □N | |||
1.2 | 车间的设备、材料、半成品、工具等,摆放整齐合理,做到人、物分流。 | □Y □N | |||
1.3 | 生产设备,材料,半成品,不合格品,工作台等区域等必须有明确划分和适当的标识。的区域标志。 | □Y □N | |||
1.4 | 危险品区域,空压机房必须有明确标识和指示。 | □Y □N | |||
1.5 | 车间范围内下水道必须使用纱网予以覆盖。 | □Y □N | |||
1.6 | 消防通道保持畅通,消防栓不能堆放其他物品。 | □Y □N | |||
1.7 | 确保应急灯的有效性。 | □Y □N | |||
1.8 | 工厂紧急出口有明确的标识,并保持随时畅通。 | □Y □N | |||
1.9 | 工作区域必须张贴有《紧急疏散图》。 | □Y □N | |||
1.10 | “急救箱”配备了常用药品,并合理管理能随时使用。 | □Y □N | |||
1.11 | 所有电器盒、插座必须按规范安装。 | □Y □N | |||
1.12 | 没有裸露的电线和拖地的电线。 | □Y □N | |||
1.13 | 更衣室、厕所、洗手设施完整,随时保洁消毒,并记录。 | □Y □N | |||
1.14 | 仓库装卸台保持无作业时的随时关闭,与外界分隔。 | □Y □N | |||
1.15 | 工厂屋顶没有漏雨。 | □Y □N | |||
1.16 | 地面与墙的接缝周围必须是畅通无阻的,便于清理,不会迷藏老鼠、昆虫。 | □Y □N | |||
1.17 | 工厂室内不允许有蜘蛛网,窗户玻璃无灰尘。 | □Y □N | |||
1.19 | 生产现场的玻璃等易碎材料必须加以屏蔽。 | □Y □N | |||
1.2 | 仓库货架与墙壁有50公分的距离。 | □Y □N | |||
1.21 | 灭蚊灯下地面周围1米的距离不能放置任何产品和材料。 | □Y □N | |||
1.22 | 洗手池,水闸,洗手液,烘干机清洁,且是有效的。 | □Y □N | |||
1.23 | 清洁、消毒的药品要远离生产车间,并妥善保管,避免污染产品。 | □Y □N | |||
总项数:23 | 适宜项数: | 合格项数: | |||
2. 员工规范 | |||||
2.1 | 工厂区域不能发现任何人吸烟。 | □Y □N | |||
2.2 | 工厂区域(饭堂除外)不能发现任何人吃零食。 | □Y □N | |||
2.3 | 任何人不能带食品、饮料和瓶装水进入车间。 | □Y □N | |||
2.4 | 受伤员工必须按规定贴公司统一的鲜艳的创口贴。 | □Y □N | |||
2.5 | 车间所有员工必须穿统一的工作服,且服装整齐清洁。 | □Y □N | |||
2.6 | 员工带帽,头发必须完全被罩住。 | □Y □N | |||
2.7 | 切纸房员工必须每小时洗手消毒。 | □Y □N | |||
2.8 | 工厂所有员工必须按规定洗手,并随时保持手的洁净。 | □Y □N | |||
2.9 | 车间员工不能带任何首饰,留长指甲,染色指甲。 | □Y □N | |||
2.10 | 工作地面无油墨污染。 | □Y □N | |||
2.11 | 车间地面保持无废纸。 | □Y □N | |||
2.12 | 废纸和其他垃圾按规定放在不同的垃圾桶内,并有专人定期清理。 | □Y □N | |||
2.13 | 工具箱,风扇,工作台等物品按规定摆放,并整洁。 | □Y □N | |||
2.14 | 工作袋内必须保持文件为生产所需。 | □Y □N | |||
2.15 | 机器设备洁净,无灰尘,无其他油污染。 | □Y □N | |||
2.16 | 生产线上不能发现有容易折断的刀片和无手柄的刀。 | □Y □N | |||
2.17 | 机器设备上不必允许放置任何其他物品(工具,零件,橡皮圈,等杂物)。工具必须放在工具箱内。 | □Y □N | |||
2.18 | 机器设备不允许使用非永久性材料(如胶布、纸板等) | □Y □N | |||
2.19 | 工厂区域所使用的一切容器必须有明确标识(包括洗机水,等) | □Y □N | |||
2.20 | 没有任何外纸箱、产品作其他用途。 | □Y □N | |||
2.21 | 交接班前必须将包装箱装满。 | □Y □N | |||
2.22 | 订单尾数产品由生产部管理,并进行标识。 | □Y □N | |||
2.23 | 任何人员不能使用将成品和半成品放在抽屉、工具箱。 | □Y □N | |||
2.24 | 生产现场区域内不能有2种以上的材料、半成品和成品。 | □Y □N | |||
2.25 | 原料不能直接放在地上。 | □Y □N | |||
2.26 | 半成品在临时储存时必须加以覆盖。 | □Y □N | |||
2.27 | 用于放置材料、半成品的栈板必须平整光滑,无木屑毛刺。 | □Y □N | |||
2.28 | 库存地材料、产品必须按区域存放,标签完整。 | □Y □N | |||
2.29 | 包装破损、变形的产品应该及时得到返工。 | □Y □N | |||
2.30 | 叉车应该保持整洁,在车间行驶必须开警报灯。 | □Y □N | |||
总项数:30 | 适宜项数: | 合格项数: | |||
3虫害控制. | |||||
3.1 | 工厂周围的花草被定期修剪,没有昆虫迷藏。 | □Y □N | |||
3.2 | 工厂周围花园草地被定期进行杀虫。 | □Y □N | |||
3.3 | 工厂周围没有积水。 | □Y □N | |||
3.4 | 工厂周围灭鼠盒保存完好, 安全有效。 | □Y □N | |||
3.5 | 仓库粘鼠胶板保存完好,安全和有效。 | □Y □N | |||
3.6 | 外墙没有破洞,老鼠无法进入。 | □Y □N | |||
3.7 | 门窗关闭紧密无缝隙,昆虫无法进入。 | □Y □N | |||
3.8 | 纱窗完整并保持随时关闭。 | □Y □N | |||
3.9 | 所有灭蚊灯必须保持正常工作。 | □Y □N | |||
3.10 | 贴在墙角的“昆虫信息素板”保持安全和有效。 | □Y □N | |||
总项数:10 | 适宜项数: | 合格项数: | |||
4.办公室卫生. | |||||
4.1 | 任何人不能穿拖鞋、短裤、进入公司,不能穿超短裙。 | □Y □N | |||
4.2 | 任何人不能在办公室吃零食。 | □Y □N | |||
4.3 | 文件、资料等办公用品不能放在地上。 | □Y □N | |||
4.4 | 办公桌椅必须摆放整齐。 | □Y □N | |||
4.5 | 办公桌上必须整齐清洁、无杂物。 | □Y □N | |||
4.6 | 样品、废纸、等杂物不能堆积在地上。 | □Y □N | |||
4.7 | 外来人员必须提醒不能在公司内抽烟。 | □Y □N | |||
4.8 | 外来人员进入车间,相关部门必须提醒他按规定带帽子、摘除或保护好首饰。 | □Y □N | |||
4.9 | 饭堂工作人员必须按规定着装,带一次性口罩。 | □Y □N | |||
4.10 | 饭堂垃圾必须及时清理,不能长时间存放,引起蚊虫。 | □Y □N | |||
总项数:10 | 适宜项数: | 合格项数: | |||
评 分 表 | |||||
项 数: | 1. 工厂基础设施 | 2. 员工规范 | 3.虫害控制. | 4.办公室GMP | 合 计 |
总 项 数 : | 23 | 30 | 10 | 10 | 73 |
适宜项数 : | |||||
合格项数 : | |||||
总分:=合格总项数/合适总项数X100% : |
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |