序号 | 定级因素 | 评分标准 | 得分 | 总分 | 技能工资说明 | 备注 |
1 | 学历 | -2(中专) | 按1-3项汇总得分定技能工资;每两分调一档,一档技能工资为200元; 司龄与外部工龄计算时间上不能重复 | |||
0(大专) | ||||||
2(本科) | ||||||
4(硕士) | ||||||
6(博士) | ||||||
2 | 司龄 | 0(0-3年) | ||||
2(3-6年) | ||||||
4(>6年) | ||||||
外单位工龄 | 0(0-3年) | |||||
1(3-6年) | ||||||
2(>6年) | ||||||
3 | 职称 | 0(无称职) | ||||
1(初级) | ||||||
2(中级) | ||||||
3(高级) |
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |