海南省****公司2011年*月工资表 | ||||||||||||||||||||||
人员编号 | 姓名 | 岗位工资 | 薪级工资 | 岗位津贴 | 特区津贴 | 交通补助 | 电话补助 | 中餐补助 | 应发合计 | 养老金 | 医保金 | 失业金 | 公积金 | 其他扣款 | 扣减 | 应税金额 | 税率 | 速算扣除数 | 代扣税款 | 实发合计 | 银行卡号 | 备注 |
1 | 张三 | 1,800.00 | 40.00 | 60.00 | 200.00 | 60.00 | 150.00 | 240.00 | 2,550.00 | 2,000 | 550.00 | 10% | 25 | 30.00 | 2,520.00 | |||||||
2 | 李四 | 1,500.00 | 50.00 | 60.00 | 200.00 | 60.00 | 100.00 | 240.00 | 2,210.00 | 2,000 | 210.00 | 5% | 0 | 10.50 | 2,199.50 | |||||||
3 | 王五 | 2,400.00 | 60.00 | 60.00 | 200.00 | 60.00 | 100.00 | 240.00 | 3,120.00 | 2,000 | 1,120.00 | 10% | 25 | 87.00 | 3,033.00 | |||||||
4 | 吴** | 500.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 120.00 | 2,000 | -860.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
合 计 |
失业金 | 公积金 | 其他扣款 | 扣减 | 应税金额 | 税率 | 速算扣除数 | 代扣税款 | 实发合计 | 银行卡号 | 备注 |
2,000 | 5% | |||||||||
2,000 | 5% | |||||||||
2,000 | ||||||||||
2000 | ||||||||||
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |