首先明确: | 基数标准 | 9 u! `- h. S2 _+ O b | $ U/ Y) O" H( B | ; J4 N* n& U) J# h | ||||
8 @3 n5 P/ y! o, h) D3 G; o# O | 1.病假工资计算基数: | |||||||
* D) ~- y4 m# |' X$ o3 R: G8 |' e | 1)其可以由劳动合同进行约定,但是不得低于相应的岗位工资; | |||||||
2)如果集体合同或集体协商约定标准高的,取其高; | ||||||||
3 g; _8 r( d% i) p( T4 ~ | 3)双方无任何约定的,按照劳动者正常出勤月工资的70%来确定。 | |||||||
( L9 d5 J" a/ c | 4)通过基数和系数相乘后得出的病假工资,可以低于当地最低工资标准支付,但不能低于最低工资标准的80%; | |||||||
5)职工病假待遇如果高于本市上年度月平均工资的,可以按照本市上年度月平均工资计发。 | ||||||||
例1: | 以某油漆工为例,正常出勤当月工资 | 3000 | 元,公司没有规定病假工资计算基数,以河北沧州市为例,则: | |||||
最低工资1040元,其80%为832元,即最低标准病假标准不得低于832元/月。 | ||||||||
病假小于6个月 | 工龄 | X<2 | 2≤X<4 | 4≤X<6 | 6≤X<8 | X>8 | ||
# n; D8 q3 L2 S) v7 f1 S; m& K- j | 应得工资基数标准 | 60.0% | 70.0% | 80.0% | 90.0% | 100.0% | - o ^' m9 x) {1 M | 5 E5 ?0 A, Q y; ] |
病假期间所得(元) | 1260.0 | 1470.0 | 1680.0 | 1890.0 | 2100.0 | 3 ?+ Z; Z( k# k3 H8 X) j, j | 1 w: y9 @. F9 ^! {: \ | |
病假大于6个月 | 工龄(年) | X<1 | 1≤X<3 | X≥3 | " Z4 N6 w0 U+ F5 S6 X | " B8 `3 O( B. B: I# M | ||
2 P+ c7 T- i' F. q8 W, l. ] | 应得工资基数标准 | 40.0% | 50.0% | 60.0% | * t5 r( X/ | W- H" F+ O/ ? | 0 D8 a6 u$ C p- n( ^' w3 a | 3 n- V. I0 x, R* h9 `3 W0 o4 p | |
病假期间所得(元) | 840.0 | 1050.0 | 1260.0 | 8 N4 B; X) Q5 w5 e& b | ! R5 A4 O% q0 H8 E3 a. O" y | 3 { o' }. b9 w' L2 K3 n+ C | ||
非全月病假的: | 9 V+ M0 P3 B U) j' e( F f, ^ W | * r9 |' N, p1 A8 W | ( w) N9 `, N i | & i( w' u7 W0 u) J: r | ||||
6 ~ Q; L: K( l+ Q. y* d | 1)非定额工资人员: | |||||||
: K7 j+ ~/ ^* q c; d. E | 应扣病假工资=(基本工资×70%÷21.75)×应扣工资基数×病假天数+(基本工资×30%÷21.75)×病假天数 | |||||||
当月所得工资= 基本工资-应扣病假工资 | ||||||||
" n3 a2 J& B b* X6 k( w; z* G | 2)定额工资人员: | |||||||
$ x8 y/ ~# @# [, @# n* U# Y | 应扣病假工资=(1000×70%÷21.75)×应扣工资基数×病假天数+(1000×30%÷21.75)×病假天数 | |||||||
当月所得工资= 当月工时工资+〔(1000÷21.75×病假天数)-应扣病假工资〕 | ||||||||
例2: | (非定额工资人员): | |||||||
; L. g! t N+ M8 k | 2011年河北沧州市某计件工资工人,工龄X年,请病假21天,当月应得工资总额是多少? | |||||||
解析: | 此工人请病假 | 21 | 天,满足如下: | " C9 z. n' Q7 I9 l) a6 k, D& i | _" o. _4 Z$ R5 s. t | 5 h1 X8 Z4 w3 `' ~8 n F p* E2 _ | ||
X<2 | 2≤X<4 | 4≤X<6 | 6≤X<8 | X>8 | / j& A8 t. U5 D# S | ! S% r2 o/ q1 z! j& H) Z# r | ||
应得工资基数标准 | 60.0% | 70.0% | 80.0% | 90.0% | 100.0% | |||
又知,河北沧州地区2011年最低工资标准: | 1040 | 元。 | , h. x5 j, p) L g; A( K! r | 8 x0 k+ b6 o- ?2 {/ L' \8 a/ l" c | ||||
# e7 T/ j' `0 Q1 p" `, ^# M | 所以应扣病假工资: | (1040元*70%/21.75)*(1-X对应工资基数标准)*请假天数+(1040元*30%/21.75)*请假天数 | ||||||
H' G9 I$ k0 L6 R1 h* _ | 即请假期间应扣工资: | , V( l! ?, u$ e1 {+ |, J6 b | ! y- |- @# N5 A3 J4 @ | ( ?6 @, x; ]; ^# W0 Z | . _" a% Y4 Y" Q | 0 p- z3 u! a7 W+ P/ r+ U$ z ` | 1 e& F/ `" o& c8 R) S | |
X<2 | 582.40 | 元。 | 0 Z7 R. b1 U" u | , m4 C. a& u# A' |; C% z | ||||
2≤X<4 | 512.11 | 元。 | ! L2 h: ?- s6 q | ; s3 Y; H1 x" v( A k" \0 ^) | | & U, T1 e/ k* e0 c! T7 Y0 ~* x2 Y1 N | |||
* W* j5 V* A" [; Q: ^9 K | 4≤X<6 | 441.82 | 元。 | ( S# |$ ~( R Q3 e | [) ]3 s" i0 j2 l2 G | |||
# e N2 S4 D6 H | 6≤X<8 | 371.53 | 元。 | % d, f' t4 m& h% A1 t | ' d" B+ a' E: m' e- C | |||
: b* O) A) Q6 G* B0 n | X>8 | 301.24 | 元。 | 4 [7 u; g0 X- w0 P9 t9 L | + ?, H1 ]5 k: h B2 Z/ W8 x# K0 w | 1 j( s& _) _7 B; g% R6 O$ E | ||
2 v% N; U3 {# c" {" { | 请假期间应得工资: | 1040元/21.75*请假天数-应扣工资 | + a% T" r! n0 }4 h; s' H$ c | |||||
即请假期间应得工资: | 5 a) Y3 A+ O; x0 d, @6 ?, F | 4 I) P7 N% j! }& o% ` ~3 ~$ p6 R1 W# Q | 6 }% D, ?/ d" p6 r7 s; d | |||||
X<2 | 457.60 | 元。 | A: \3 ^0 a& g* a9 T) D0 z. l4 Z | + [: g$ W$ J9 }, f z5 | | ||||
( Q7 G6 I z6 n+ a' x | 2≤X<4 | 527.89 | 元。 | 4 ]/ b8 o* |% |, t | . [- ]# [0 H8 B5 ` | . T( d* s& H+ Z | ||
4≤X<6 | 598.18 | 元。 | 1 G v3 ]! ^" p. B- K- t- U/ P7 n | & M. i" L N" [9 j4 x' w0 F | ||||
! L0 ?3 v5 F2 B2 `* ] | 6≤X<8 | 668.47 | 元。 | : n' \- Q7 I. P | 1 A2 l4 ~" r w. O2 U" ?! q | ) t6 G( b5 w4 l | ||
X>8 | 738.76 | 元。 | ||||||
" W- _9 l6 i: w( g; a7 r$ l+ p | 综上:当月所得工资: | 当月实际出勤期间应得工资(包括计件工资)+请假期间应得工资。 | ||||||
/ g2 \) n" r- q5 y | ||||||||
例3: | (定额工资人员): | ' _* k9 D1 l; `; p3 o- F- M | ' k7 ^ b9 k; [9 B5 Y0 ~$ ?! Q# w | 6 i3 N( v6 Z) a2 D- K2 ?: a- g | - p1 N' E; M% B | |||
" N* W4 R& C/ ]3 B7 w' k | 2011年河北沧州市某办公室员工,工资按月定额发放,工龄X年,其请病假21天,当月应得工资总额是多少? | |||||||
) w& A8 \. i" U6 W& w! ? | 解析: | 此工人请病假 | 21 | 天,满足如下: | 3 @+ O3 Y7 b" r | ! ^! X8 c0 V( `% q y9 B$ W | ||
5 [7 E/ Y4 [$ T | X<2 | 2≤X<4 | 4≤X<6 | 6≤X<8 | X>8 | $ F0 v1 V5 O d | ||
. X t5 z& E" z8 z5 e# A9 Q6 I | 应得工资基数标准 | 60.0% | 70.0% | 80.0% | 90.0% | 100.0% | ||
0 w; n- s, J* j3 o | 又知,河北沧州地区2011年最低工资标准: | 1040 | 元。 | + F' J& g* F- N% { | * f, n6 p6 U( z( K' B( z8 Q | |||
所以应扣病假工资: | (1000元*70%/21.75)*(1-X对应工资基数标准)*请假天数+(1000元*30%/21.75)*请假天数 | |||||||
即请假期间应扣工资: | " ^' B5 S, H6 n7 g7 v& D | 9 N7 F# f! S6 K" j | 2 N. y8 _7 D9 R) J- l | 0 K, r. {" ?% U | ||||
1 {& g, Q' X; E | X<2 | 560.00 | 元。 | 1 S; @' L' N& p! J, n, ^/ T& | | ||||
; X# Z! }7 a, x, L& R8 v9 G" B9 P | 2≤X<4 | 492.41 | 元。 | 6 _( L! H( S$ V F0 I4 ?9 S% h# { | ||||
6 O- e5 E/ C( v8 T! o7 X* L | 4≤X<6 | 424.83 | 元。 | 5 W8 w8 _1 A* L/ D | ||||
6≤X<8 | 357.24 | 元。 | ) K# z" v/ z0 U9 T4 s | |||||
" Q7 T" _; W. K6 T. z | X>8 | 289.66 | 元。 | ) B) X3 A( Q- |8 t' n! Y4 C+ d9 B | % [/ t/ ?6 }5 J+ k% ~ | |||
请假期间应得工资: | (1000÷21.75×病假天数)-应扣病假工资 | |||||||
- w t s6 v3 ~8 B! ` | 即请假期间应得工资: | ' [- S9 M: ~/ C6 e$ h( |7 ~$ E0 f | % s$ s0 s! i4 y$ i3 V8 [; X/ Y | |||||
; b0 [) o: ^' G# p# F | X<2 | 405.52 | 元。 | ) L0 m8 [, f$ Z" n! e | + P$ {9 D( |2 y7 L0 R | : P) w2 G$ y& G8 E | ||
2≤X<4 | 473.10 | 元。 | 4 y) e2 J1 ?8 |4 o5 U- g! y | |||||
* _8 q6 w% W& g+ X" Y- u' f4 m | 4≤X<6 | 540.69 | 元。 | * d0 D m. x$ q" A | ! q# g; c) C3 v g4 i. ?4 Y | " [ j. H% j5 }% N8 m* \ d | ||
6≤X<8 | 608.28 | 元。 | $ L8 t, o$ a( `" b3 `" g9 S' K* U | |||||
4 M0 o) O: K: d- t! b" d | X>8 | 675.86 | 元。 | 0 Z6 L, Z7 G1 h. _, J | ( x: z; Z* J+ q H | - u4 ]& K, D2 n7 @' G5 e | ||
7 u0 D; ?/ A6 w$ H | 综上:当月所得工资: | 当月工时工资+〔(1000÷21.75×病假天数)-应扣病假工资〕 | ||||||
& b1 ?( |& @! X2 O | 如某办公室员工,工龄3年,工资为3500元/月,请病假21天,当月出勤9天,当月工时工资为:3500/21.75*9+473.1=1921.38元。 | |||||||
问题1:上述例2和例3的计算方法是否正确? | ||||||||
问题2:请假21天如果连续请假,那其中的法定假日是否包括? | ||||||||
问题3:请假后所得工资低于河北沧州市最低工资标准1040*80%=832元后,是否按832元执行? |
lantian08 发表于 2011-12-13 13:267 V& t7 O. X, [) K) o) t, B
楼主的问题有点复杂,我公司执行病假工资发放日工资的60%计算,在《员工手册》中规定。 ...
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |