加班基数 | 投票数 | 所占比 |
最低工资 | 14 | 11.5% |
固定值 | 7 | 5.7% |
基本工资 | 47 | 38.5% |
劳动合同约定 | 17 | 13.9% |
劳动者正常工作时间工资报酬 | 14 | 11.5% |
没有工资 | 2 | 1.6% |
调休 | 8 | 6.6% |
其它 | 13 | 10.7% |
总计 | 122 | 100.0% |
tigerben 发表于 2012-1-11 10:11 5 U% C8 F/ U6 m' P! F
当法律被人为架空时,就如同道德范畴里所说的“天打雷劈”,恶人会一笑而过,打雷天见多了。等到真被雷劈到 ...
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |