调薪幅度 | 投票数 | 所占比 |
没有调 | 51 | 38.6% |
5%以下 | 8 | 6.1% |
5%-10% | 20 | 15.2% |
10%-15% | 17 | 12.9% |
15%-20% | 14 | 10.6% |
20%-50% | 17 | 12.9% |
50%以上 | 5 | 3.8% |
总计: | 132 | 100.0% |
满意度 | 投票数 | 所占比 |
满意 | 19 | 27.5% |
不满意 | 50 | 72.5% |
总计: | 69 | 100.0% |
从投票数看出,去年没有调薪只占了38.6%,但满意度确有72.5%,可见其反差之大。
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |