人员类别: | 淡季(10月-2月) | 旺季(3月-9月) | 总销售额 |
学历低、销售4年 | 13万 | 42万 | 359万 |
学历中、销售1年半 | 21万 | 70万 | 595万 |
学历中、销售7年 | 42万 | 90万 | 840万 |
外聘、销售8年 | 90万 | 197万 | 1829万 |
销售经理 | 206万 | 524万 | 4698万 |
总计: | 372万 | 923万 | 8321万 |
蓝色翅膀 发表于 2012-2-27 12:54+ q4 e, j6 e) X" c- J
1、薪酬:如何设计提成比例,来提高淡季时业务员的积极性,更主要来满足生产的不饱和度?1 I( o4 g8 g) x6 X
作为销售人员,基 ...
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |