序号 | 岗位序列 | 人员 | 后备岗位 | 培养计划 | 时间 | 带教人 | 输出成果 | 评价方式 | ||
1 | 管理序列 | 办公室副主任 | 代理办公室副主任职务 | 编制月度部门工作计划 | 8月1日至30日 | 月度工作计划 | 后备人才自我总结表 | |||
办公室周工作计划编制、跟踪 | 周工作计划 | 后备人才实习效果反馈表 | ||||||||
月度办公室人员考核及分配 | 月度绩效评价表 | 后备人员绩效评价表 | ||||||||
办公室临时性人员工作安排 | ||||||||||
公司考核报告 | 考核报告 | |||||||||
参与中层拓展培训 | 待定 | 培训心得 | ||||||||
2 | 营销中心副经理 | 代理营销中心副经理职务 | 编制月度部门工作计划 | 8月1日至30日 | 月度工作计划 | 后备人才自我总结表 | ||||
营销中心周工作计划编制、跟踪 | 周工作计划 | 后备人才实习效果反馈表 | ||||||||
月度营销中心人员考核及分配 | 月度绩效评价表 | 后备人员绩效评价表 | ||||||||
投标书的预审核 | 标书 | |||||||||
部门月度工作总结的编制 | 部门月度工作总结 | |||||||||
3 | 设备部副经理 | 代理设备部副经理职务 | 编制月度部门工作计划 | 8月1日至30日 | 月度工作计划 | 后备人才自我总结表 | ||||
设备部周工作计划编制、跟踪 | 周工作计划 | 后备人才实习效果反馈表 | ||||||||
月度设备部人员考核及分配 | 月度绩效评价表 | 后备人员绩效评价表 | ||||||||
部门6S例会报告的编制 | 6S小结 | |||||||||
部门月度工作总结的编制 | 部门月度工作总结 | |||||||||
4 | 接装纸车间主任 | 代理车间主任职务 | 具体计划由带教人落实 | 10月 | 后备人才自我总结表 后备人才实习效果反馈表 后备人员绩效评价表 | |||||
5 | 铝纸车间主任 | 代理车间主任职务 | 具体计划由带教人落实 | 12月 | ||||||
6 | 喷铝车间主任 | 代理车间主任职务 | 具体计划由带教人落实 | 10月 | ||||||
7 | 专业序列 | 项目系列 | 项目经理 | 2012年下半年技改计划的谈判、落实、安排、执行 | 7月起 | 技改计划的完成 | 后备人才自我总结表3 R' N/ u- v0 o% m3 w2 Z 后备人才实习效果反馈表0 Q9 y; w3 c& H 后备人员绩效评价表 | |||
8 | 营销系列 | |||||||||
9 | 工程技术系列 | 各自负责一技术改进项目的计划、实施、落实 | 确定改进项目 | 8月至11月 | 试验计划 | 后备人才自我总结表) s! {) W! p. e4 m1 l0 m! r 后备人才实习效果反馈表 后备人员绩效评价表 | ||||
10 | 改进项目的实施 | 项目策划等 | ||||||||
11 | 设备部维修组长 | 各条线岗位轮换 | 每月依次轮换 | 点检记录 | ||||||
12 | 巡查记录 | |||||||||
13 | ||||||||||
14 | 铝纸车间班长 | 带班一个月 | 9月1日至30日 | 班组交接记录 | ||||||
15 | 接装纸班长 | 二人岗位轮换一个月 | 8月1日至30日 | 班前会报告 | ||||||
16 | 接装纸工艺员 | |||||||||
17 | 操作序列 | 按四级工评定标准,举办岗位练兵大比拼,实施操作技能评定 | 8月 | 技能评定结果 | ||||||
18 | 机长储备 | 选择代理机长 | 每台大机一名 | 11月~12月 | 技能评定结果 | |||||
注:1、上述人员培训计划在年度培训计划中已纳入,不另行编制; | ||||||||||
2、上述计划选取部分后备人员试行,未涵盖所有后备人员。 |
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |