被考核者 | 被考核者 部门 | 考核日期 | |||||||||
考核项目 | 评分标准 | 标 准 分 | 评 分 | 小 计 | |||||||
自评 | 办公室主 任 | 分管副总评分 | |||||||||
工 作 行 为 与 态 度 40分 | 责 任 心 | 工作积极,准时及时完成各项工作,可放心交付工作 | 4 | ||||||||
工作时间遵守纪律,不做无关事件,不窜岗(看小说、电视、玩游戏等)发现一次扣2分,2次以上记0分 | 4 | ||||||||||
勤 奋 度 | 本月上班准时,无迟到、早退或旷工(迟到、早退一次扣0.5分,2次以上3次以下扣2分,旷工一次记0分。) | 4 | |||||||||
能自觉了解各城市地图知识,开拓自已的视野 | 4 | ||||||||||
忠 诚 度 | 对公司发展有信心,奉献在先,回报在后 | 4 | |||||||||
视承担的工作和责任为重,而不仅仅是谋生手段或消磨时间 | 4 | ||||||||||
能保守公司机密,注意言行举止,有良好职业道德素养 | 4 | ||||||||||
综合 | 品德兼优,言行一致,以身作则 | 4 | |||||||||
待人诚垦,及时准确记录各类出车单等 | 4 | ||||||||||
对工作中的失误勇于承当,并及时找出应对措施 | 4 | ||||||||||
工 作 能 力 与 任 务 60分 | 素质和能力 | 团结同事,支持主管工作,先服从后申诉。无吵架、顶嘴事件 | 5 | ||||||||
对主管交付的工作完成准确、及时(出现差错,视造成后果扣分) | 5 | ||||||||||
服从出差安排,并能主动加班,无怨言(扣分标准同下) | 5 | ||||||||||
积极参加公司的会议、活动、培训,考试合格率高(未参加一次扣1分,2次以上3次以下扣2分,3次以上记0分) | 5 | ||||||||||
以公司利益为重,维护公司的形象,尊重和维护领导威信 | 5 | ||||||||||
迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务 | 5 | ||||||||||
工作效果 | 对本职工作思路清晰,计划周全,落实到位 | 5 | |||||||||
交通违章发生的次数少(扣分标准同上) | 5 | ||||||||||
车辆使用中出故障的次数少(扣分标准同上) | 5 | ||||||||||
对车辆进行经常性的清洁,对经常性行车线路清晰,未发生由于开错线路而影响办事结果或费用增加(扣分标准同上) | 5 | ||||||||||
接到出车指令后能立即出车(无派车单一律不出车) | 5 | ||||||||||
公务用车满意度好 | 5 | ||||||||||
合 计 | 100 | ||||||||||
被考核者 | 被考核者 部门 | 考核日期 | |||
本月所做工作(请简单扼要说明): | |||||
工作中存在的问题,造成的后果及应对措施:(或自已觉得有待提高的地方) | |||||
对公司的各项制度、个人薪酬福利、出差公里补贴等有何意见及合理化建议:(此项视意见的可行性加分,分值为1-5分) | |||||
主管领导对本月工作失误及成果的评价: | |||||
分管领导综合评价: | |||||
员工反馈意见:(员工对领导的评价申诉、其他建议及约谈后的想法) | |||||
备注:1、分值说明:95以上为优秀;80-95为良好;70-80为合格;70以下为不合格。 2、考核中一项出现0分,则本月考核不合格;连续两次考核不合格公司有权辞退该员工。 3、连续三个月以上,绩效考核优秀者;或一年内获两次加分者,年底先进评选时有优先权,单次获加分者,会议上表彰。 |
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |