湖北工厂2012年下半年部门中干(责任人)绩效考核KPI表 | ||||||||||||||||||
考核项目 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||
工厂KPI% t: y- Q$ U+ k3 b+ F 指标 | ● | 产值(万元) | 0.2142 | 0.2055 | 0.0871 | 0.0843 | 0.0827 | 0.0835 | 0.2113 | |||||||||
○ | 部门基础工作 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
○ | 三项费用 | 0.1557 | 0.1562 | 0.1557 | 0.1557 | 0.1562 | 0.1562 | 0.2066 | 0.1550 | |||||||||
◎ | 质量投诉率≤0.4% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
◎ | 质量退货率≤0.2% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
◎ | 投入产出率 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||
○ | 现场“6S.T” | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
● | 库存占压≤60% | 0.1618 | ||||||||||||||||
● | 采购成本三地PK | 0.0000 | ||||||||||||||||
◎ | 进料合格率≥98% | (0.0422) | ||||||||||||||||
○ | OEM退货率≤0.2% | 0.1571 | 0.2095 | |||||||||||||||
○ | 二乙二醇准确率>99% | (0.5925) | ||||||||||||||||
◎ | 设备完好率>98% | (0.1609) | ||||||||||||||||
○ | 备品备件库存≤2% | 0.1527 | ||||||||||||||||
○ | 重要工作督办率100% | 0.2100 | ||||||||||||||||
● | 呆滞物料处理 | 0.0000 | ||||||||||||||||
○ | 错漏检率≤0.2% | 0.1575 | ||||||||||||||||
○ | 科研试验记录 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||
○ | 科研计划达成 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||
○ | 双月中干互评 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
小 计 | 0.3700 | 0.3617 | 0.2428 | 0.2400 | 0.2390 | 0.2397 | 0.2767 | 0.4098 | 0.3670 | (0.2276) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
单项扣分项 | ○ | 质量纪要任务/工厂重点工作/工厂PK工作项目 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
○ | 常规产品/原料断档 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | / | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
○ | 一般安全、质量、设备等事故(含各种原因造成的产品报废) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
○ | 团队管理 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
○ | 技术(代码)保密工作 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
○ | 技术文献学习 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
合 计 | 0.3700 | 0.3617 | 0.2428 | 0.2400 | 0.2390 | 0.2397 | 0.2767 | 0.4098 | 0.3670 | -0.2276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
最终排序 |
考核标准 | 核算方法 (每项指标均在1.05-0.95之间对位) | ||
中干绩效KPI/ W9 t9 H/ D) O4 H1 i 指标 | ● | 产值(万元) | n=1+(部门双月产值-部门上半年月均*2)/部门上半年月均*2/10%*0.0254 f: J3 \' q. O (与上半年对比每±10%,绩效分值±0.025) |
○ | 部门基础工作 | 总部双月检查排序: 第一1.05;中间1.0;末位0.95 | |
○ | 三项费用 | n=1+(目标-实际)/目标*100%/10%*0.015 | |
◎ | 质量投诉率≤0.4% | n=(1+上半年投诉率)/(1+实际投诉率), s; `: e% x- n/ h (按部门/个人分管产品计算,与上半年对比按照完成率排序,分值高的排序靠前,在1.05-0.95之间平均分布取值) | |
◎ | 质量退货率≤0.2% | n=(1+上半年退货率)/(1+实际退货率)6 N7 _: ^5 X, p6 q" x (按部门/个人分管产品计算,与上半年对比按照完成率排序,分值高的排序靠前,在1.05-0.95之间平均分布取值) | |
◎ | 投入产出率 一部>99.2%/ e/ N8 c$ z1 J2 u9 h 二部>98% | n=实际投入产出率/上半年投入产出 (按部门/个人分管产品计算,与上半年对比按照完成率排序) | |
○ | 现场“6S.T” | ①生产序列由主管按其所管辖区考评,在1.05-0.95之间强制对位; ②技术序列根据检查及互评在1.05-0.95之间强制对位; | |
● | 库存占压≤60% | n=1+(59.61%-实际)/3%*0.015 m0 t& D0 i% i& L6 J (上半年≤59.61%,上半年最低为45.86%,最高74.88%,故以3%为一个核算基数) | |
● | 采购成本三地PK | 第一:1.05;中间:1.0;末位:0.95 | |
◎ | 进料合格率≥98% | n=1+(实际-97.87%)/1%*0.025/ Q/ y+ o7 s" ?. o+ p7 {; ] (上半年97.87%,即每±1%,绩效分值±0.025) | |
○ | OEM退货率≤0.2% | n=1+(0.06%-实际)/0.01%*0.0085; O1 w7 ~) `% }8 g. o( f (上半年0.06%,即每±0.0085%,绩效分值±0.0085) | |
○ | 二乙二醇准确率>99% | n=1+(实际-99%)/1%*0.05- W; w4 O" j6 Y* ~* P! z0 A (上半年99%,即每±1%,绩效分值±0.05) | |
◎ | 设备完好率>98% | n=1+(实际-98.81%)/1%*0.042 (上半年98.81%, 即每±1%,绩效分值±0.042) | |
○ | 备品备件库存≤2% | n=1+(1.62%-实际/)1%*0.039 @8 X/ b! x5 s1 E' M& ]( T (上半年1.62%,即每±1%,绩效分值±0.03) | |
○ | 重要工作督办率100% | n=实际/目标*100%*1.05 | |
● | 呆滞物料处理 | 根据集团排序:第一:1.05;中间:1.0;末位:0.95 | |
○ | 错漏检率≤0.2% | n=1+(0.2%-实际)/0.1%*0.025 (即每±0.1%,绩效分值±0.025) | |
○ | 科研试验记录 | 总工排序在1.05-0.95之间正态分布取值 | |
○ | 科研计划达成 | 总工排序在1.05-0.95之间正态分布取值 | |
○ | 双月中干互评 | 根据结果在1.05-0.95之间平均分布取值 | |
小 计 | |||
单项扣分项 | ○ | 质量纪要任务/工厂重点工作/工厂PK工作项目 | 一项未完成,扣0.003分/扣0.003分/扣0.001分 |
○ | 常规产品/原料断档 | 一次扣0.003分/批·次 | |
○ | 一般安全、质量、设备等事故(含各种原因造成的产品报废) | 视情节在0.01-0.05之间扣分;出现重大安全、设备及质量事故,直接排序末位; | |
○ | 团队管理 | 纪律涣散、聚众闹事、骨干流失,每件(人)次,扣0.01分,情节严重的直接排序末位; | |
○ | 技术(代码)保密工作 | 未达标扣0.01分 | |
○ | 技术文献学习 | 未按时、未达标扣0.002分,未进行扣0.005分 | |
合 计 |
方向与坚持 发表于 2012-9-29 10:20* h# J B2 u, ?& q2 B3 D
我是新人,对KPI很感兴趣,我个人可能有一些比较幼稚的想法。5 z7 m7 o3 R q, D
我觉得整个表格思路还是很清晰的。每 ...
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |