| |||||||||
序号 | 项目名称 | 收入 | 支出 | 备注 | |||||
1 | 会员缴费 | 3750 | 5人*50元/人+20人*100元/人+10人*150元/人 | ||||||
2 | 22日吃饭k歌 | 963 | 15人 | ||||||
3 | 22日矿泉水 | 60 | 益力水 | ||||||
4 | 23日横幅 | 100 | 主题分享横幅 | ||||||
5 | 23日午餐 | 2000 | 四围桌/十菜一汤 | ||||||
6 | 23日神秘环节小月饼 | 79.5 | |||||||
7 | 23日油性笔+双面胶+饮品+怡宝水 | 291.7 | 8支笔+1双面胶+咖啡2盒+茉莉茶1盒+怡宝水65支 | ||||||
8 | 23日办公用品 | 54 | 纸+圆珠笔1盒+一次性水杯 | ||||||
9 | 义工电话费 | 200 | 燕燕+一锋+小坤+陀陀 | ||||||
总计 | 3750 | 3748.2 | 1.8 | ||||||
中人网珠三角HR线下活动组委会 2012.9.30 | |||||||||
总计:本次结余2元+珠海活动结余80元=82元 | |||||||||
感谢中人网对本次活动奖品的大力支持 |
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |