模型汇总 | |||||||||
模型 | R | R 方 | 调整 R 方 | 标准 估计的误差 | 更改统计量 | ||||
R 方更改 | F 更改 | df1 | df2 | Sig. F 更改 | |||||
1 | .504a | .254 | .248 | .46383 | .254 | 40.358 | 2 | 237 | .000 |
2 | .809b | .655 | .646 | .31816 | .401 | 67.677 | 4 | 233 | .000 |
3 | .824c | .680 | .664 | .30985 | .025 | 3.534 | 5 | 228 | .004 |
系数a | ||||||
模型 | 非标准化系数 | 标准系数 | t | Sig. | ||
B | 标准 误差 | 试用版 | ||||
1 | (常量) | 2.363 | .158 | 14.972 | .000 | |
合作时间 | .054 | .027 | .111 | 1.966 | .050 | |
重要性 | .317 | .038 | .476 | 8.407 | .000 | |
2 | (常量) | 3.061 | .228 | 13.397 | .000 | |
合作时间 | -.021 | .019 | -.043 | -1.076 | .283 | |
重要性 | .088 | .031 | .132 | 2.825 | .005 | |
X1 | .135 | .041 | .170 | 3.248 | .001 | |
X2 | .057 | .037 | .078 | 1.545 | .124 | |
X3 | .166 | .039 | .210 | 4.307 | .000 | |
M | -.410 | .039 | -.474 | -10.383 | .000 | |
3 | (常量) | 3.176 | .230 | 13.838 | .000 | |
合作时间 | -.027 | .019 | -.055 | -1.395 | .164 | |
重要性 | .083 | .031 | .125 | 2.670 | .008 | |
X1 | .130 | .041 | .165 | 3.181 | .002 | |
X2 | .063 | .036 | .087 | 1.764 | .079 | |
X3 | .145 | .039 | .184 | 3.711 | .000 | |
M | -.418 | .039 | -.483 | -10.611 | .000 | |
X1X3 | -.069 | .025 | -.166 | -2.730 | .007 | |
X2X3 | -.053 | .027 | -.116 | -2.005 | .046 | |
X1M | -.042 | .020 | -.102 | -2.111 | .036 | |
X2M | .016 | .028 | .034 | .572 | .568 | |
X3M | .004 | .025 | .009 | .169 | .866 |
Kenneth 发表于 2013-8-14 18:088 k8 S) s* F: i" q: }" A, y8 Z1 |
没听过有控制变量R方太大的问题。
我想问题的重心是,你为什么要控制这两个变量?如果是前人的研究结果,你 ...
kongpengju 发表于 2013-8-16 10:196 j& D, W- o8 @- d
谢谢Kenny!; g" D+ B2 G \' A) i1 M/ V
因为是研究供应链合作关系的,所以选择了合作时间和感知重要性。这两个控制变量在前人研究过 ...
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |