具体表格(仅作参照) | ||||||||||
岗位/ 岗位等级 | 姓名 | 薪资2 i C# r& H! g9 D7 L4 ]2 f 等级 | 考核 比列 | 关键事项KPI | 上级主管主观评价得分 | 实际得分 | ||||
KPI1 | KPI2 | KPI3 | KPI4 | KPI5 | 6 O( D7 u6 E! G* R | |||||
+ E5 l) H: k( H% M$ n {1 { | - Y8 N+ s4 y0 ~% e | 9 K5 o/ f6 d* y' M | ||||||||
关联部门评分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | …… | 合计 | 年度平均 |
部门1 | - _3 t6 u5 j1 C5 r. R3 N* i7 Q9 L. s5 _ | 8 ~( [3 j; B5 h7 H | ||||||||
部门2 | " ~6 b# H' s1 Z | |||||||||
部门3 | 8 m4 z& P6 A- c- i' J6 s | 9 z9 Z5 \$ @3 R0 y L* s' U | 0 S2 _. |2 ~+ T ~% \ | |||||||
部门4 | 8 z2 K5 Q0 ]* z4 g( H! P" ? W | |||||||||
部门5 | ||||||||||
…… | 6 f! P5 ?* R |5 K5 [ | |||||||||
合计 | 7 l; _5 l; X' p9 Y3 t8 c- K | " c8 L. ]$ M" r! U3 i% [ | ||||||||
月度平均 | # d" _+ k4 j0 J$ P* ` j | C% e( @9 j. [ | # t% ]- E# ~) \9 J; c$ D1 {3 k \ | |||||||
月修正系数 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | ……. | / H4 f, c9 C9 q1 [0 G | 年度贡献系数 |
5 u8 A" B0 P- E0 A: E9 O6 A: o | 0 W/ `3 N) |( X, u6 M/ k5 \ | n( o2 G1 X( a- a! | | ||||||||
月绩效工资=实际薪酬×考核比列×(月关键KPI计分合计+上级主管主观评价得分)×月修正系数 | ||||||||||
) U- Q( v/ A. |+ ~0 i) U | ||||||||||
年度贡献奖励=部门奖金额度×岗位贡献比例×(1+年度贡献系数) | ||||||||||
: |4 J F5 ?1 }: e; h6 U | ||||||||||
年度贡献系数0.6以下, 维持原岗位及薪资状况不变 | ||||||||||
年度贡献系数0.6至1.0 ,岗位等级向上依据工作年限及经验上升一级,给予岗位所在等级相对应的工资和待遇 | ||||||||||
年度贡献系数1.0以上,岗位等级向上升一级,同时工资基数做相应的调整。 | ||||||||||
岗位年度关键事项(重大事项)考核记录评价:" p k( j% X1 m3 S: K % ^6 w6 w0 w/ _7 @! E ' S7 ]) B5 O$ D" d% [# | : q0 u! @. w% c) K. E* k 领导1签字: 领导2签字: 领导3签字: | ||||||||||
汇总记录: | 审核: | 批准: |
spcchenyue 发表于 2014-7-8 09:27
楼主可以参看此帖,或许能给你带来一些启发。8 q0 j3 D, M% ?2 L+ L3 {& L
" P \" l5 _ I0 U
薪酬设计问题:公司的奖金该怎么发?
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |