具体表格(仅作参照) | ||||||||||
岗位/ 岗位等级 | 姓名 | 薪资 等级 | 考核 比列 | 关键事项KPI | 上级主管主观评价得分 | 实际得分 | ||||
KPI1 | KPI2 | KPI3 | KPI4 | KPI5 | ||||||
+ |! w5 J/ A) m& M' I | * \3 p4 \( e( K | ) x. u- X" K" q7 s9 O8 C) T* y, R | 4 J8 x0 o+ f" R7 E* i2 J | |||||||
关联部门评分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | …… | 合计 | 年度平均 |
部门1 | 1 t: J/ I1 B) S% u' \" ]; P! \) V | ' R( e( [$ Z) c9 M3 D | ||||||||
部门2 | 1 g! G9 {$ J; q/ c6 u8 ^ | . B8 F4 K$ N# H, I" } | , A. F D9 X9 w$ z8 x* @- J | 1 _0 y7 f: I3 A( K' f% n | ||||||
部门3 | ! {2 O0 p/ Q; @1 L2 w | [! j7 D" u% N, c6 s0 r | ||||||||
部门4 | * ]& ?" Q# |6 G" b) o j N | |||||||||
部门5 | 8 e) r+ `& P# K0 a: d2 G7 a | 6 e, f1 f3 e" [; z6 F$ Q | ||||||||
…… | $ O) X: m3 F( h: {% Z1 u1 a5 b | 6 t7 G; J. d7 o( M, i$ ? | ; K% C Q- m9 v. H7 k | |||||||
合计 | * k* f3 s# h: r* g, C | & S$ G& A. Y5 Z& G" b | ||||||||
月度平均 | * }5 Y& S# o+ A, x% ]/ M* a | % E a+ o3 g4 y( Y9 \) k( [ | , O$ N0 |* z) b* O" [ | |||||||
月修正系数 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | ……. | 3 P8 N; L/ g# @; a! c | 年度贡献系数 |
1 O$ |4 v" |! e t u& ~# j! z' I6 s | ||||||||||
月绩效工资=实际薪酬×考核比列×(月关键KPI计分合计+上级主管主观评价得分)×月修正系数 | ||||||||||
年度贡献奖励=部门奖金额度×岗位贡献比例×(1+年度贡献系数) | ||||||||||
年度贡献系数0.6以下, 维持原岗位及薪资状况不变 | ||||||||||
年度贡献系数0.6至1.0 ,岗位等级向上依据工作年限及经验上升一级,给予岗位所在等级相对应的工资和待遇 | ||||||||||
年度贡献系数1.0以上,岗位等级向上升一级,同时工资基数做相应的调整。 | ||||||||||
岗位年度关键事项(重大事项)考核记录评价:6 l, S& [8 h, D: ]# J* P! o ! u' n& F7 e7 G" ^3 t' M 0 `9 C( n) A4 j/ Z $ q& Z. ?+ c; {2 }$ m+ |" h1 x0 s ! g( c5 q. p2 l% w. ?% ^5 a 5 J& L1 ^6 e* K- L; c : H8 m) t4 G0 R6 M& a ! N7 ?; B# f% i6 ^- ?( _' K 领导1签字: 领导2签字: 领导3签字: | ||||||||||
汇总记录: | 审核: | 批准: |
spcchenyue 发表于 2014-7-8 09:27
楼主可以参看此帖,或许能给你带来一些启发。4 G; P* b5 i1 W" ?" r# d
" A/ m$ M' w! J i) V5 X
薪酬设计问题:公司的奖金该怎么发?
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |