具体表格(仅作参照) | ||||||||||
岗位/% L1 L$ b" W7 y. m g. S: d* q1 D7 { 岗位等级 | 姓名 | 薪资) l+ U6 s, g8 F6 v( B: I 等级 | 考核 比列 | 关键事项KPI | 上级主管主观评价得分 | 实际得分 | ||||
KPI1 | KPI2 | KPI3 | KPI4 | KPI5 | ||||||
# A" }3 l+ f9 B) k | 4 {0 w: N9 Z+ F X/ J4 D o! @ | |||||||||
关联部门评分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | …… | 合计 | 年度平均 |
部门1 | $ @7 O% P) D a1 y, O# j | + f! D7 L# L# m2 }9 C( a | ||||||||
部门2 | 8 G7 p2 C5 {# b# [/ [: r3 z | . B" n8 ~6 @, s& }9 p; q; O. [" E% `/ j | ; O- `, ], T8 X3 h% w* f$ }; s | * N8 o6 X; q0 }, {' i" C% B/ I | ||||||
部门3 | 2 r9 D7 Z& K' I5 \5 y | V8 c- f0 X; I% B | ||||||||
部门4 | 2 Y8 K+ e- }# j! Y: H | " b0 \. X# B7 N | ||||||||
部门5 | * E3 R8 Q7 E! |0 D0 p# x8 Z. Y | |||||||||
…… | ( Y" P! O1 ~$ `' v2 g: h, v | " u2 A& Y5 h1 o6 Q | / w2 \- e' I+ L, x8 l | |||||||
合计 | + j& P/ C, [0 o" B | + g. T8 b* S& Z | 6 a% I- s8 L. G2 V; G3 j1 F | 3 e: B6 e' Q+ l/ t1 j1 o* ? | ||||||
月度平均 | 4 i5 N# T) w/ |. O7 v3 ~# `( N | , @# M; M0 M3 }3 [' u: N2 ~ | ||||||||
月修正系数 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | ……. | 6 \7 W+ T# K: ?% w7 C; e/ e6 t | 年度贡献系数 |
3 m5 H b" q d/ {& U B | 6 v: g5 L: n6 J1 f9 H | / z5 n; Y- [1 E- c7 U | 4 W% `( u) s; L$ W- H# E/ ^ | 4 P6 h- ^; r) Z G! y1 K$ q | ||||||
月绩效工资=实际薪酬×考核比列×(月关键KPI计分合计+上级主管主观评价得分)×月修正系数 | ||||||||||
年度贡献奖励=部门奖金额度×岗位贡献比例×(1+年度贡献系数) | ||||||||||
0 N5 S3 u4 _ ^4 A | ||||||||||
年度贡献系数0.6以下, 维持原岗位及薪资状况不变 | ||||||||||
年度贡献系数0.6至1.0 ,岗位等级向上依据工作年限及经验上升一级,给予岗位所在等级相对应的工资和待遇 | ||||||||||
年度贡献系数1.0以上,岗位等级向上升一级,同时工资基数做相应的调整。 | ||||||||||
岗位年度关键事项(重大事项)考核记录评价: 9 D+ C1 p/ r# H 5 h" f6 x& x- n8 n/ c0 D 领导1签字: 领导2签字: 领导3签字: | ||||||||||
汇总记录: | 审核: | 批准: |
spcchenyue 发表于 2014-7-8 09:27 ' [) ^% p% \8 e: ?. E9 J
楼主可以参看此帖,或许能给你带来一些启发。
& l/ c! f5 v6 L6 u3 M( }
薪酬设计问题:公司的奖金该怎么发?
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |