本帖最后由 我爱书 于 2013-6-8 11:05 编辑
关于发布北京市2013年企业工资指导线有关问题的通知
京人社劳发〔2013〕138号
各有关委、办、局,各区、县人力资源和社会保障局,各市属集团、总公司,中央在京单位及各类企业:
经人力资源和社会保障部审核、市政府批准,现发布我市2013年企业工资指导线,并就有关事项通知如下:
一、2013年北京市企业工资指导线
综合考虑我市2012年经济发展状况和2013年经济社会发展预期目标,以及当前我市经济发展情况、物价水平、就业状况和工资增长幅度等因素,确定我市企业工资指导线为:
(一)企业工资指导线的基准线为12%。
(二)企业工资指导线的上线(预警线)为16.5%。
(三)企业工资指导线的下线为5%。
二、实施意见
(一)企业工资指导线的基准线为12%。生产经营正常、经济效益增长的企业,可结合自身实际参照基准线安排本企业的工资增长水平。北京市属承担公共服务及享受国家财政补贴的国有及国有控股企业,职工平均工资增长幅度不得突破基准线,具体增长幅度由企业上级主管部门核定。
(二)企业工资指导线的上线(预警线)为16.5%。2011年、2012年效益增长较快,2013年预计效益增长依然较快的企业,原则上应低于上线安排本企业工资增长水平。北京市属竞争性国有及国有控股企业职工平均工资的增长一般不得突破上线(预警线)。
(三)企业工资指导线的下线为5%。效益情况与往年持平或略有下降的企业,可结合自身实际参照下线安排本企业的工资增长水平。
对于经营亏损、职工工资发放出现困难的企业,经与工会或职工代表协商,工资可以零增长,但支付给劳动者的工资不得低于本市最低工资标准。
(四)国有及国有控股企业工资增长水平拟突破上线(预警线)的,应符合以下几项基本条件,并按隶属关系,分别经市国资委或企业上级主管部门审批后,于2014年1月底前报市人力资源和社会保障行政部门备案。
1.上年职工平均工资低于全市企业职工平均工资水平60%;
2.2013年预计企业经济效益将实现显著增长;
3.企业人工成本状况(三项比重指标),劳动生产率指标处于同行业较好水平;
4.完成当年国有资本保值增值指标。
各审批单位根据以上原则,认真审核上述企业的申请。对近两年职工平均工资增长过快的企业,我局将会同市有关综合部门加大监督管理的力度,列为企业工资内外收入监督检查的重点。
(五)各类企业应当参照发布的工资指导线等政策,积极开展工资集体协商,着重体现劳动生产要素在分配中的价值,努力实现职工工资增长与企业经济效益增长同步,建立职工工资正常增长机制。
(六)各类企业应合理确定企业内部薪酬体系,综合运用市人力资源和社会保障局发布的劳动力市场职业(工种)工资指导价位信息和行业人工成本信息,合理确定和调整企业各岗位人员的工资水平,不断完善企业内部分配制度。
(七)企业应当消除不合理的收入分配差距,着力提高工资水平偏低、工资增长缓慢的普通职工,特别是生产一线及技术工人岗位人员工资水平。市属国有及国有控股企业上述岗位人员工资增幅应高于经营者和管理层工资增幅,普通职工工资不增长的企业,经营者和管理层工资不得增长。
三、工资指导线的执行时间为本年度。
四、北京市工资指导线适用于中央在京企业。
附件:1.北京市2012年企业人工成本状况
2.部分职业工资指导价位
北京市人力资源和社会保障局
2013年5月28日
附件1
北京市2012年企业人工成本状况
一、 全市各行业企业人工成本状况 单位:元/人、年
行业分类 行 业 平均人工成本 人工成本/增加值(%) 人工成本/销售收入(%) 人工成本/成本总额(%)
A 010000 农、林、牧、渔业 75725 50.08 14.66 17.17
A 020000 采矿业 115786 39.45 18.49 19.22
A 030000 制造业 93354 29.67 5.78 6.17
A 040000 电力、热力、燃气及水生产和供应业 114283 38.86 8.80 8.75
A 050000 建筑业 80411 24.61 5.15 4.05
A 060000 批发和零售业 78301 42.47 3.61 3.69
A 070000 交通运输、仓储和邮政业 83284 64.99 29.20 20.32
A 080000 住宿和餐饮业 62016 67.82 17.32 23.26
A 090000 信息传输、软件和信息技术服务业 165998 55.70 19.80 18.59
A 100000 金融业 182149 52.49 16.06 45.02
A 110000 房地产业 88343 18.62 6.29 6.99
A 120000 租赁和商务服务业 67549 39.37 11.34 11.44
A 130000 科学研究和技术服务业 113529 62.16 13.12 6.81
A 140000 水利、环境和公共设施管理业 63470 65.67 20.40 20.78
A 150000 居民服务、修理和其他服务业 64934 59.98 11.99 12.10
A 160000 教育 72987 74.24 32.92 43.62
A 170000 卫生和社会工作 88238 67.44 22.70 28.92
A 180000 文化、体育和娱乐业 95147 61.65 18.87 13.65
二、 各行业国有(及国有控股)企业人工成本状况单位:元/人、年
行业分类 行业 平均人工成本 人工成本/ 人工成本/ 人工成本/
增加值(%) 销售收入(%) 成本总额(%)
A 010000 农、林、牧、渔业 81950 47.80 13.77 16.56
B 010100 农业 79068 73.90 18.70 19.32
B 010200 林业 71067 45.32 1.78 1.80
B 010300 畜牧业 84270 38.60 13.05 17.49
A 020000 采矿业 109504 48.75 16.32 16.81
B 020600 煤炭开采和洗选业 101866 48.51 15.84 16.36
B 020700 石油和天然气开采业 177734 50.66 19.07 19.28
B 020800 黑色金属矿采选业 86465 40.32 16.92 17.41
B 021000 非金属矿采选业 103697 58.85 23.63 24.88
A 030000 制造业 91537 39.62 5.66 5.68
B 031300 农副食品加工业 56500 51.48 8.68 8.77
B 031400 食品制造业 53305 61.97 5.23 5.28
B 031500 酒、饮料和精制茶制造业 57463 22.77 12.71 17.26
B 031700 纺织业 65247 67.56 17.29 16.73
B 031800 纺织服装、服饰业 42830 61.47 21.28 21.75
B 031900 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 51799 72.69 5.67 5.96
B 032000 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 61027 78.80 10.47 9.52
B 032100 家具制造业 79302 83.97 24.21 23.25
B 032200 造纸和纸制品业 81867 60.22 4.19 4.11
B 032300 印刷和记录媒介复制业 53436 75.72 23.47 23.37
B 032400 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 49178 56.61 19.98 19.77
B 032600 化学原料和化学制品制造业 99994 41.31 12.22 11.57
B 032700 医药制造业 103284 23.12 12.13 14.14
B 032900 橡胶和塑料制品业 65160 73.09 4.71 4.67
B 033000 非金属矿物制品业 68747 43.64 6.10 6.13
B 033100 黑色金属冶炼和压延加工业 75183 60.39 49.49 49.81
B 033200 有色金属冶炼和压延加工业 55049 62.08 3.74 3.73
B 033300 金属制品业 48245 57.98 19.55 20.83
B 033400 通用设备制造业 89996 56.64 8.39 8.54
B 033500 专用设备制造业 121780 35.36 14.29 16.89
B 033600 汽车制造业 87489 48.61 6.32 6.37
B 033700 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 76622 36.45 10.14 10.66
B 033800 电气机械和器材制造业 72332 68.95 23.53 23.32
B 033900 计算机、通信和其他电子设备制造业 82842 36.39 9.10 9.03
B 034000 仪器仪表制造业 81869 83.76 24.12 23.98
B 034100 其他制造业 100463 28.83 16.61 19.38
B 034300 金属制品、机械和设备修理业 114592 67.08 4.91 4.60
A 040000 电力、热力、燃气及水生产和供应业 119686 38.54 8.81 8.98
B 044400 电力、热力生产和供应业 110881 26.97 8.80 7.97
B 044500 燃气生产和供应业 142131 37.76 6.40 6.92
B 044600 水的生产和供应业 105596 64.34 21.79 22.06
A 050000 建筑业 87470 20.99 4.47 3.66
B 054700 房屋建筑业 88394 19.92 4.34 3.39
B 054800 土木工程建筑业 82839 31.10 7.03 15.45
B 054900 建筑安装业 65796 71.36 9.04 8.46
B 055000 建筑装饰和其他建筑业 71512 43.84 4.11 4.26
A 060000 批发和零售业 86119 43.24 4.86 4.96
B 065100 批发业 85765 50.10 3.08 3.10
B 065200 零售业 86788 40.97 8.14 8.53
B 065300 进出口贸易 111954 51.74 2.47 2.53
A 070000 交通运输、仓储和邮政业 81002 83.31 40.74 23.19
B 075400 道路运输业 79254 83.70 52.46 28.69
B 075800 装卸搬运和运输代理业 106508 82.35 62.31 54.80
B 075900 仓储业 70980 74.41 5.46 2.17
B 076000 邮政业 90500 83.27 38.27 43.69
A 080000 住宿和餐饮业 76212 69.56 21.97 23.12
B 086100 住宿业 76744 72.80 30.79 29.49
B 086200 餐饮业 76712 66.32 20.43 24.74
A 090000 信息传输、软件和信息技术服务业 129017 60.42 27.52 31.09
B 096300 电信、广播电视和卫星传输服务 113505 55.80 24.97 27.72
B 096400 互联网和相关服务 124283 67.18 32.93 35.44
B 096500 软件和信息技术服务业 144342 63.90 29.42 33.83
A 100000 金融业 172097 47.22 15.12 49.47
B 106600 货币金融服务 194963 31.87 22.30 35.77
B 106700 资本市场服务 223734 50.15 39.38 64.86
B 106800 保险业 155216 82.52 13.39 68.22
B 106900 其他金融业 197966 35.00 12.66 16.37
A 110000 房地产业 105118 15.81 5.20 5.99
B 117000 房地产业 105501 16.41 5.36 6.13
A 120000 租赁和商务服务业 46606 30.48 7.85 7.79
B 127100 租赁业 180261 9.17 8.95 9.51
B 127200 商务服务业 45911 30.93 7.75 7.68
A 130000 科学研究和技术服务业 118325 64.81 16.43 21.80
B 137300 研究和试验发展 120646 74.94 24.62 23.41
B 137400 专业技术服务业 121094 60.52 14.07 22.77
B 137500 科技推广和应用服务业 100135 64.70 14.25 13.57
A 140000 水利、环境和公共设施管理业 69055 65.51 27.33 27.37
B 147600 水利管理业 135023 71.00 55.63 55.94
B 147800 公共设施管理业 66918 65.18 26.45 26.48
A 150000 居民服务、修理和其他服务业 59487 61.73 9.48 9.59
B 157900 居民服务业 53142 60.86 32.86 32.76
B 158000 机动车、电子产品和日用产品修理业 77266 92.90 4.12 4.15
B 158100 其他服务业 39051 97.98 49.80 46.67
A 160000 教育 87208 70.02 31.96 45.67
B 168200 教育 87208 70.02 31.96 45.67
A 170000 卫生和社会工作 125679 64.98 23.89 34.94
B 178300 卫生 127994 64.90 37.07 36.44
A 180000 文化、体育和娱乐业 124856 66.98 18.80 17.17
B 188500 新闻和出版业 124222 85.64 28.74 30.77
B 188600 广播、电视、电影和影视录音制作业 155766 61.97 30.03 30.92
B 188700 文化艺术业 122476 82.99 14.26 13.02
B 188800 体育 98535 44.98 14.57 11.47
附件2
部分职业工资指导价位(一)
单位:元/人、年
序号 职业 低位数 中位数 高位数 平均数
1 财务总监 38234 146465 601066 296496
2 市场总监 40133 157300 588463 263241
3 人力资源总监 35624 147174 572702 224740
4 销售总监 26782 142637 561677 232371
5 策划总监 26460 98483 431335 223589
6 总工程师 48495 155287 513317 237424
7 总经济师 60420 191800 581656 284883
8 总经理助理 31265 111996 398626 205986
9 生产或经营经理 39718 127574 583293 215020
10 财务经理 33405 97525 373732 194456
11 行政经理 31378 108200 356658 185684
12 人力资源经理 31990 109367 468349 233359
13 销售和营销经理 26528 84300 403194 205244
14 广告和公关经理 23822 77665 367105 185993
15 法务部经理 47260 143760 402936 230257
16 外贸经理 44346 102812 308482 180590
17 网络软件项目经理 31017 93088 320007 168019
18 工程部经理 32438 73692 329460 173631
19 建筑工程项目经理 34707 90226 288638 155862
20 物流经理 35202 82412 395206 204841
21 策划经理 37890 76992 247191 137078
22 办公室主任 29511 75829 283763 150289
23 测量工程技术人员 23232 41209 118693 68330
24 石油工程技术人员 35413 74312 137523 87964
25 冶金工程技术人员 32912 90667 293606 156852
26 化工工程技术人员 23779 52900 188357 98722
27 医药工程技术人员 19153 41892 199130 98413
28 机械工程技术人员 24668 69189 201513 108482
29 航空工程技术人员 28963 40546 78094 53328
30 电子工程技术人员 26416 71040 186853 102384
31 通信工程技术人员 22779 67758 207137 110444
32 计算机硬件技术人员 29768 73642 227804 125115
33 程序员 23006 70739 227883 119888
34 交通工程技术人员 16058 61142 106389 61219
35 城镇规划设计工程人员 35771 176692 218072 109315
36 建筑工程技术人员 25253 56315 138210 78841
37 建筑设计工程技术人员 31009 95135 285594 152823
38 土木建筑工程技术人员 25668 63069 190684 104135
39 水产工程技术人员 45517 64401 135075 77348
40 纺织工程技术人员 21200 54000 80523 57422
41 企业信息管理师 29881 52347 165509 109567
42 农业生产技术人员 26666 34836 133525 78143
43 食品工程技术人员 26419 56390 157824 98776
44 经济计划人员 33980 72333 210767 118363
45 预算员 24312 55268 141718 80350
|