2008年已公布年报央企高管薪酬一览
排名 |
姓名 |
职位 |
公司 |
是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬 |
年收入 (万元) |
日均收入 (元) |
1 | 傅成玉 | 董事长 | 中海油 | 1204.7 | 45632.58 | |
2 | 麦伯良 | 总裁、董事 | 中集集团 | 否 | 684.64 | 25933.33 |
3 | 黄少杰 | 董事、总经理 | 招商轮船 | 否 | 145.00 | 5492.42 |
4 | 肖亚庆 | 董事长、CEO | 中国铝业 | 否 | 108.10 | 4094.70 |
5 | 刘国跃 | 总经理、董事 (2008-4-22上任) |
华能国际 | 否 | 87.94 | 4903.83 |
6 | 伏中哲 | 董事、总经理 | 宝钢股份 | 否 | 98.08 | 3715.15 |
7 | 李煜前 | 职工监事 | 中国船舶 | 否 | 96.60 | 3659.09 |
8 | 侯为贵 | 董事长 | 中兴通讯 | 否 | 94.9 | 3594.70 |
9 | 何建增 | 副总经理 | 五矿发展 | 否 | 93.60 | 3545.45 |
10 | 黄小文 | 总经理、执行董事 | 中海集运 | 否 | 88.90 | 3367.42 |
11 | 王天普 | 总裁、董事 | 中国石化 | 否 | 84.40 | 3196.97 |
12 | 周吉平 | 副董事长、总裁 (2008-05上任) |
中国石油 | 否 | 51.5 | 2926.14 |
13 | 陈建华 | 董事、总经理 | 华电国际 | 否 | 71.55 | 2710.23 |
14 | 袁光宇 | 副董事长、CEO | 中海油服 | 否 | 65.69 | 2488.26 |
15 | 邓元发 | 副董事长、总经理 | 中铁二局 | 否 | 63.1 | 2390.15 |
16 | 张杰 | 监事 | 大唐发电 | 否 | 53.48 | 2025.76 |
17 | 张本智 | 董事、总经理 | 中国医药 | 否 | 50.55 | 1914.77 |
18 | 斯泽夫 | 董事长 | 东方电气 | 否 | 49.00 | 1856.06 |
19 | 李柱石 | 董事长 (2008-5-13上任) |
广船国际 | 否 | 26 | 1547.62 |
20 | 杨继学 | 董事长 (2008-02-15上任) |
葛洲坝 | 否 | 34.98 | 1514.29 |
21 | 张健 | 董事、副总裁 | 中国联通 | 否 | 35.02 | 1326.52 |
22 | 刘建人 | 董事、总经理 | 中船股份 | 否 | 34.00 | 1287.88 |
23 | 于喜国 | 董事、总裁 | 航天通信 | 否 | 30.01 | 1136.74 |
24 | 李聚文 | 董事长 | 中航光电 | 否 | 28.12 | 1065.15 |
蒋洁敏 | 董事长 | 中国石油 | 是 | 暂未披露 | ||
李绍德 | 董事长 | 中海集运 | 是 | 暂未披露 | ||
唐志成 | 董事长 | 中铁二局 | 是 | 暂未披露 | ||
徐乐江 | 董事长 | 宝钢股份 | 是 | 暂未披露 | ||
周中枢 | 董事长 | 五矿发展 | 是 | 暂未披露 | ||
张喜武 | 董事长 | 中国神华 | 是 | 暂未披露 | ||
苏树林 | 董事长 | 中国石化 | 是 | 暂未披露 | ||
傅育宁 | 董事长 | 中集集团 | 是 | 暂未披露 | ||
陈小津 | 董事长 | 中国船舶 | 是 | 暂未披露 | ||
曹培玺 | 董事长 | 华能国际 | 是 | 暂未披露 | ||
常小兵 | 董事长 | 中国联通 | 是 | 暂未披露 | ||
韩本毅 | 董事长 | 中国医药 | 是 | 暂未披露 | ||
云公民 | 董事长 | 华电国际 | 是 | 暂未披露 | ||
杜尧 | 董事长 | 航天通信 | 是 | 暂未披露 | ||
谭作钧 | 董事长 | 中船股份 | 是 | 暂未披露 | ||
傅育宁 | 董事长 | 招商轮船 | 是 | 暂未披露 |
(数据来源:上市公司2008年已披露年报)
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |