- 最后登录
- 2011-11-24
- 注册时间
- 2009-4-28
- 威望
- 2
- 金钱
- 65
- 贡献
- 29
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 96
- 日志
- 1
- 记录
- 0
- 帖子
- 16
- 主题
- 5
- 精华
- 0
- 好友
- 2
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到 - 注册时间
- 2009-4-28
- 最后登录
- 2011-11-24
- 积分
- 96
- 精华
- 0
- 主题
- 5
- 帖子
- 16
|
7楼
发表于 2011-4-18 16:51:43
|只看该作者
|楼主
这是问卷部分,因为附件不能以.doc.所以只能这样了,还请大家多多帮忙
第一部分:背景资料
1. 公司所在地区: _
2. 您所在企业的性质:A国有企业 B民营企业 C合资或外商独资企业
3. 您所在企业的员工数:A100人以下 B100~500人 C500~1000人 D1000人以上
4. 您所在行业的性质:A制造业 B批发与零售业 C房地产业 D建筑业 E住宿和餐饮业 F采矿业 G农、林、牧、渔业 H其它(请填写) _
5. 您对农民工培训概念的了解:A根本不了解 B一般了解 C比较了解 D非常了解
第二部分:企业农民工培训投入的影响因素
ID 影响因素 完全不符合←→完全符合
A1 本企业认为培训后农民工的流失所造成培训费用损失是极微小的 1 2 3 4 5 6 7
A2 本企业认为培训后农民工的流失造成企业投入时间没有回报的程度极轻 1 2 3 4 5 6 7
A3 培训后农民工的流失对其他员工的消极作用是极微小的 1 2 3 4 5 6 7
A4 培训后农民工的流失对企业形象的消极影响是极微小的 1 2 3 4 5 6 7
A5 本企业认为需要给培训后有进步的农民工涨工资 1 2 3 4 5 6 7
A6 本企业认为需要向培训后有进步的农民工提供更合适的工作岗位 1 2 3 4 5 6 7
A7 本企业认为需要对培训后的农民工进行精神激励 1 2 3 4 5 6 7
A8 本企业认为农民工培训需求分析是非常重要的 1 2 3 4 5 6 7
A9 本企业认为农民工是否有参与培训的意愿非常重要 1 2 3 4 5 6 7
A10 本企业认为农民工培训的方式选择非常重要 1 2 3 4 5 6 7
A11 本企业认为农民工培训后,需要对培训效果进行评估 1 2 3 4 5 6 7
A12 本企业认为农民工培训效果评估的方法选择非常重要 1 2 3 4 5 6 7
B1 本企业认为农民工受培训后能有效节约管理费用 1 2 3 4 5 6 7
B2 农民工培训对降低企业经营成本起到了极为重要的作用 1 2 3 4 5 6 7
B3 农民工受培训后劳动熟练程度有了极大提高 1 2 3 4 5 6 7
B4 本企业认为农民工受培训后产品(或服务)的质量都有了大幅提高 1 2 3 4 5 6 7
B5 本企业认为农民工受培训后,企业的产品(或服务)更加具有竞争力 1 2 3 4 5 6 7
B6 农民工受培训后,产品的残次率,生产事故等都有了明显降低 1 2 3 4 5 6 7
B7 本企业认为农民工培训能极大提高企业的知名度 1 2 3 4 5 6 7
B8 本企业认为农民工培训能极大提高企业的美誉度 1 2 3 4 5 6 7
B9 本企业认为农民工受培训后对企业的忠诚度有了极大提高 1 2 3 4 5 6 7
B10 本企业认为农民工受培训后整体的学习能力和工作能力有了极大提高 1 2 3 4 5 6 7
C1 2010年本企业与所有在职农民工签订了劳动合同 1 2 3 4 5 6 7
C2 2010年本企业极好地履行了劳动合同中的所有条款 1 2 3 4 5 6 7
C3 2010年本企业农民工平均工资水平在本地区极具竞争力 1 2 3 4 5 6 7
C4 2010年本企业总能按时足额发放农民工工资 1 2 3 4 5 6 7
C5 2010年本企业农民工因职业病和工伤事故发生的伤亡数在同行业中极低 1 2 3 4 5 6 7
C6 2010年本企业为所有在职农民工缴纳规定的保险 1 2 3 4 5 6 7
C7 本企业拥有在同行业中极完善的农民工培训体系 1 2 3 4 5 6 7
C8 2010年本企业的农民工培训费占工资总额的比例在同行业中极高 1 2 3 4 5 6 7
C9 本企业非常赞同农民工需要心理健康辅导的观点 1 2 3 4 5 6 7
C10 本企业的农民工都非常愿意参加企业组织的培训 1 2 3 4 5 6 7
C11 本企业一直按时足额缴纳各项规定税款 1 2 3 4 5 6 7
C12 本企业一直严格遵守与农民工相关的法律规定 1 2 3 4 5 6 7
C13 本企业一直非常关心在职农民工的工作与生活情况 1 2 3 4 5 6 7
C14 本企业认为企业在追求利润最大化的同时也应该尽最大可能承担社会义务 1 2 3 4 5 6 7
第三部分:企业农民工培训投入评价
ID 衡量指标 完全不符合←→完全符合
Y1 本企业积极调查农民工的培训意愿与需求 1 2 3 4 5 6 7
Y2 本企业为所有有需要的农民工提供合适的培训 1 2 3 4 5 6 7
Y3 本企业提供的农民工培训是长期的,动态的 1 2 3 4 5 6 7
Y4 本企业有充足的培训经费用于农民工培训 1 2 3 4 5 6 7
Y5 本企业将很大精力投入在农民工培训上 1 2 3 4 5 6 7
Y6 本企业对农民工培训进行及时跟踪和客观评估 1 2 3 4 5 6 7
Y7 本企业会根据需要及时对培训内容和方式进行改进 1 2 3 4 5 6 7
Y8 本企业会为做好农民工培训工作继续努力 1 2 3 4 5 6 7
|
|