- 最后登录
- 2015-9-18
- 注册时间
- 2004-1-29
- 威望
- 0
- 金钱
- 3097
- 贡献
- 61
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 3158
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 帖子
- 453
- 主题
- 131
- 精华
- 0
- 好友
- 0
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到 - 注册时间
- 2004-1-29
- 最后登录
- 2015-9-18
- 积分
- 3158
- 精华
- 0
- 主题
- 131
- 帖子
- 453
|
RE:[转载] 深圳劳动与社会保障局发布的薪资资料
2005年分年龄工资指导价位
单位:元/人.月
行业 高位数 中位数 低位数 平均数
2004年 2003年 增减%
16-24岁 12360 1220 610 1234 1182 4.40
25-29岁 14521 1750 753 1769 1652 7.08
30-34岁 22613 2100 820 2108 1912 10.25
35-39岁 28611 2300 664 2354 2186 7.69
40-44岁 30125 2400 685 2635 2511 4.94
45-49岁 27456 2350 1019 2476 2374 4.30
50-54岁 36214 2500 985 2863 2764 3.58
55-59岁 37541 2700 1124 2834 2802 1.14
60岁以上 12400 2300 1300 2693 2641 1.97
合 计 19562 2164 758 2263 2123 6.59
表5 2005年分工龄工资指导价位
单位:元/人.月
行业 高位数 中位数 低位数 平均数
2004年 2003年 增减%
1年以下 7102 1500 652 1614 1545 4.47
1-4年 14210 1350 688 1466 1394 5.16
5-9年 19625 1700 769 1824 1699 7.36
10-14年 28561 2080 783 2098 1926 8.93
15-19年 23682 2200 695 2255 2104 7.18
20-24年 17562 2400 920 2638 2502 5.44
25-29年 17563 2200 964 2351 2254 4.30
30年以上 15324 2600 926 3045 2914 4.50
合 计 19562 2164 758 2263 2123 6.59
表6 2005年分公司工作时间工资指导价位
单位:元/人.月
行业 高位数 中位数 低位数 平均数
2004年 2003年 增减%
1年以下 7523 1700 653 1701 1648 3.22
1-3年 13526 1800 659 1896 1772 7.00
4-6年 17526 2100 920 2203 2056 7.15
7-9年 29635 2200 940 2345 2196 6.79
10-12年 27569 2450 1103 2622 2466 6.33
13-15年 23514 2600 1026 2963 2821 5.03
16年以上 22569 2100 1069 2503 2394 4.55
合 计 19562 2164 758 2263 2123 6.59
表7 2005年分学历工资指导价位
单位:元/人.月
行业 高位数 中位数 低位数 平均数
2004年 2003年 增减%
初中及以下 3945 1000 680 1102 1039 6.06
高中、初中、技校 4892 1400 725 1432 1328 7.83
大专 8560 1850 1296 2065 1941 6.39
本科 13250 2500 1627 2643 2485 6.36
硕士及以上 21203 3800 2541 4125 3805 8.41
合 计 19562 2164 758 2263 2123 6.59 |
|