岗位评估点数及固定收入比例.doc
广西建筑综合设计研究院岗位评估点数及固定收入比例
岗 位 点 数 固定比例 岗 位 点 数 固定比例
院长(总经理) 2000 20% 生产管理主管 320 35%
总建筑师 1500 25% 财务主管 320 35%
副院长(生产经营) 1450 25% 会 计 320 35%
总工程师 1440 25% 信息专员 320 35%
副院长(内部管理) 1330 25% 企发部研究员 320 35%
党委书记 1150 25% 企刊编辑 320 35%
总会计师 1150 25% 生产服务中心主任 320 45%
所 长 940 35% 生活服务中心主任 320 45%
生产部长 890 30% 秘 书 320 35%
人力部长 830 30% 质量管理主管 280 35%
院办主任 770 30% 档案室主任 280 35%
财务部长 770 30% 助 工 280 45%
科技部长 770 30% 一般科员 230 35%
教授级高工 740 45% 出 纳 200 45%
企发部长 720 30% 助工以下 200 45%
副所长 720 35% 设计见习生(本科) 200 55%
生产副部长 670 30% 保卫主管 190 55%
所总工程师 600 40% 司机班长 170 45%
院管工程主管 560 30% 资料员 170 45%
信息中心主任 560 30% 管理见习生(本科) 170 45%
党群办主任 560 35% 模型员 170 55%
高工 510 45% 司 机 140 45%
投资经理 420 35% 生产统计员 140 45%
工程师 420 45% 物业主管 140 55%
业务经理(主管) 370 35% 所统计员 140 55%
技术管理 370 35% 晒图员 110 55%
技术研发 370 35% 出图员 110 55%
企划主管 370 35% 技术工人 110 55%
人事专员 340 35% 打字员 90 55%
客户服务主管 320 35% 门 卫 80 55%
本帖最后由 乖巧猫猫 于 2011-5-18 16:46 编辑
回复:岗位评估点数及固定收入比例.doc
就一张表啊,不过还得感谢楼主的分享精神回复:岗位评估点数及固定收入比例.doc
最近被岗位评估搞的焦头烂额的,来看看LZ的回复:岗位评估点数及固定收入比例.doc
谢谢分享 就一张表啊 下来看看。。。。。。 分享了,学习一下非常感谢楼主分享这样的好资料!
页:
[1]