最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
老师您好,有关三项交互的问题,希望您能提下建议!! | 爱学习的童鞋 2020-7-15 | 0799 | 爱学习的童鞋 2020-7-15 20:51 | |
---|---|---|---|---|
关于调节效应simple slope图表 | maomao2G1 2019-4-17 | 21381 | 猪小耍 2019-4-28 20:26 | |
关于中介作用检验的问题,请诸位帮忙 | nuonuo1651 2018-6-15 | 01271 | nuonuo1651 2018-6-15 14:21 | |
【求助】调节效应大小比较 | carina_tan 2018-3-25 | 01128 | carina_tan 2018-3-25 15:21 | |
【求助】AMOS标准化估计之后还是有路径等于1 | Limckos 2018-3-8 | 01105 | Limckos 2018-3-8 11:25 | |
请教一个AMOS 假设验证的问题。拜托大家了 | aa128758 2018-3-4 | 31567 | aa128758 2018-3-4 21:13 | |
潜变量的相关系数 | 我是中尉 2018-2-10 | 01171 | 我是中尉 2018-2-10 14:59 | |
多项式回归和响应面分析 | yanfei169 2018-1-26 | 01277 | yanfei169 2018-1-26 16:34 | |
请教罗老师,用HLM做非线性模型如何中心化? | 东篱黄花 2017-10-26 | 11591 | lpoipo 2019-5-13 13:57 | |
关于Effect size 的问题请教 | xtjiayou2013 2017-9-13 | 01162 | xtjiayou2013 2017-9-13 16:53 | |
点击查看更多话题 |
本圈子没有最新动态