2010年全球最受赞赏的50家公司 |
排名 | 公司 |
1 | 苹果(APPLE), `5 U, y+ Y) q2 v7 b, k6 s/ m+ N
|
2 | 谷歌(GOOGLE)
" x: o) t! x5 Z2 {4 m% e |
3 | 伯克希尔-哈撒韦(BERKSHIRE HATHWAY)
5 b& G; O" ?# G) Z. u2 e |
4 | 强生(JOHNSON & JOHNSON)% n' y. j" a8 O6 N5 e
|
5 | 亚马逊(AMAZON.COM). b: R6 I; R2 m' s
|
6 | 宝洁(PROCTER & GAMBLE)
* n4 n' s; F8 C/ u0 @. r$ z |
7 | 丰田汽车(TOYOTA MOTOR)
; e, C/ K5 u$ a: f# _0 _" N |
8 | 高盛集团(GOLDMAN SACHS GROUP)2 V) \' m+ |0 h/ Y
|
9 | 沃尔玛(WAL-MART STORES)- v# m+ N% R; S
|
10 | 可口可乐(COCA-COLA)+ S4 D8 H, p- v' j6 c8 l% n
|
11 | 微软(MICROSOFT)3 I* {0 n3 j! Z) Y: N
|
12 | 西南航空(SOUTHWEST AIRLINES)
$ I$ Z! q" o& Y1 I- h |
13 | 联邦快递(FEDEX)+ W9 J& E! o, r2 G( h% p4 B+ f
|
14 | 麦当劳(MCDONALD'S): H. q& w" D) g; h. H; w& _, y
|
15 | IBM/ V6 E. W7 g8 h5 P
|
16 | 通用电气(GENERAL ELECTRIC)
5 u' v' D) G/ N |
17 | 3M$ P$ F; m; Q7 l: [
|
18 | 摩根大通(J.P.MORGAN CHASE)
- P) Z0 O/ E8 a: ? |
19 | 迪士尼(WALT DISNEY)
. e5 {6 S8 B6 ]- T2 C; n |
20 | 思科系统(CISCO SYSTEM); z. V& s; `4 j+ f5 d* }/ U+ ?4 @
|
21 | 好市多(COSTCO WHOLESALE)
. L# _4 e2 C% d7 } |
22 | 宝马(BMW)
- p' y7 @$ t& h/ ~9 Q4 v |
23 | TARGET% G7 r e9 B! f% a1 q2 s1 b( F+ V
|
24 | 耐克(NIKE)% [1 ~" h3 G9 U$ {& _ Q9 x
|
25 | 百事(PEPSICO); h. |% p E% W! j8 ^
|
26 | 星巴克(STARBUCKS)+ I4 d! V# G+ l4 p* Z& y
|
27 | 新加坡航空(SINGAPORE AIRLINES)
; |! u/ A2 Y$ x |
28 | 埃克森-美孚(EXXON MOBIL)* j" s9 Y& N( y4 Q2 n' r3 s
|
29 | 美国运通(AMERICAN EXPRESS)
. U _1 L y4 h! d9 y8 } |
30 | NORDSTROM
6 R a. G" y* g* C+ I% v8 _: Y |
31 | 英特尔(INTEL)# O* n( p* `. k7 a
|
32 | 惠普(HEWLETT-PACKARD)* ^0 T& U# r, X3 P* ^5 o0 w J$ H
|
33 | UPS( Z9 r A) ~0 n7 V5 ?
|
34 | 雀巢(NESTLÉ)
4 C! a& v. Z' I/ S' }+ j |
35 | 卡特彼勒(CATERPILLAR)
}! |9 i" }1 D( k |
36 | 本田汽车(HONDA MOTOR)
4 ?6 V9 M' l7 Y& B) O0 |! v |
37 | 百思买(BEST BUY)
7 d2 h+ v9 e% W% G1 R, f |
38 | 索尼(SONY)& n# S0 d- k, T- K T) p
|
39 | 富国银行(WELLS FARGO)
1 e0 c$ ^7 l) y1 Z* P4 X+ T |
40 | EBAY
k. r, \8 X4 U( ] r |
41 | 诺基亚(NOKIA)6 W" e( p c1 x* j. i5 w* C* W
|
42 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS)+ f) z' M: b5 u1 p
|
43 | 迪尔(DEERE)) ]; K" f8 }8 @& m. w
|
44 | 欧莱雅(L'ORÉAL)1 |8 w3 R; x" ?: c) Y* Y
|
45 | AT&T
1 W4 r; A- x6 E- X; @ |
46 | 劳氏(LOWE'S)
3 X v4 J a% x/ b: A/ r. o# I |
47 | 通用磨房(GENERAL MILLS)* Y: C3 \9 I6 v) }) o( E
|
48 | 万豪国际(MARRIOTT INTERNATIONAL) P" g ~: K+ |( }# x6 S
|
49 | 杜邦(DUPONT)& w. a6 g& ^" _. H2 Q( v; e( m
|
50 | 大众(VOLKSWAGEN)
6 m$ V; Q$ ]% O) L) I( z9 q- \ |