序号 | 考核项目 | 项目说明 | 信息来源 | 考核目的 | 考核方式 | 标准 | 评分 | 权重 | 得分 |
1 | 入/离职 办 理 | 入职物品的领用登记,离职时物品的回收,及相关手续的办理并签字 | 上级反馈,相关部门投诉 | 入离职物品有序发放、回收 | 1、入职物品发放不及时、标准不一致,扣1分/次 2、未提前准备入职登记表、请假单、加班单等常用表单,致使员工等待时间较长,扣1分/次 3、离职物品回收不全,造成公司损失,扣2分/次 | 100 | 15% | 0 | |
2 | 周报/快件 | 检查和督促互动快件的发布及发布内容的检查 | 上级反馈,相关部门投诉 | 督促互动快件和周报的发布 | 1、检查发布,未检查发布内容,扣2分/次 2、均未检查,扣3分/次 3、隐瞒实情虚假汇报检查情况,扣5分/次 | 100 | 10% | 0 | |
3 | 劳动合同 | 员工《劳动合同》签订与续签工作及合同的保存。 | 上级反馈,相关部门投诉 | 能够按照公司相关规定安排员工签订劳动合同 | 1、未按公司规定与员工签订劳动合同,扣1分/次 2、超出续签时间仍未发出续签意见征询函并安排续签,扣2分/次 3、合同保存不善造成丢失,扣3分/次 | 100 | 15% | 0 | |
4 | 员工档案 | 员工档案保存完善、整齐,便于查询。 | 上级反馈,相关部门投诉 | 档案规整、齐全,便于查询 | 1、档案(纸质、电子版)漏输、错输,扣1分/次 2、顺序凌乱,未按规定存放,扣2分/次 3、部分员工存在无档案,无法查询等情况,扣3分/次 | 100 | 15% | 0 | |
5 | 招聘管理 | 招聘信息收集、整理、发布;应聘简历筛选;招聘场地的安排;备存人才库的建立。 | 上级反馈,相关部门投诉 | 配合部门做好招聘各环节工作 | 1、场地安排不合理,影响其他部门正常工作,扣2分/次 2、因主观原因致使招聘广告内容出现错别字或其他问题,扣3分/次 3、招聘过程工作倦怠,缺乏积极性,执行力不强,扣3分/次 | 100 | 10% | 0 | |
6 | 培训管理 | 培训需求汇总,配合部门做好培训计划的推动,培训效果评估汇总 | 上级反馈,相关部门投诉 | 保障培训工作的顺利开展 | 1、课程安排不合理,未及时调整,造成断档,扣2分/次 2、培训未设置签到、评估环节,扣2分/次 3、培训安排混乱,未设置培训日程安排的,扣3分/次 | 100 | 5% | 0 | |
7 | 绩效管理 | 根据部门要求设计绩效考核表,耐心、专业地解释绩效考核相关制度 | 上级反馈,相关部门投诉 | 保证考核计划的顺利开展 | 1、不了解绩效考核相关制度,无法解答员工咨询,扣3分/次 2、对于员工的询问表现不耐烦等态度,扣3分/次 3、不能按照部门要求进行绩效考核管理操作,扣5分/次 | 100 | 10% | 0 | |
8 | 劳动关系 | 协助部门开展各项活动 | 上级反馈,相关部门投诉 | 丰富员工业余生活,体现企业文化 | 1、工作粗心造成工作疏忽,扣2分/次 2、考虑问题不够周全,致使活动推进出现问题,扣3分/次 | 100 | 5% | 0 |
绩效等级 | 60—66 | 67—70 | 71—75 | 76—80 | 81—85 | 86—90 | 91—95 | 96—100 | 100以上 |
绩效工资系数% | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 20% | 25% |
备注:绩效工资=绩效等级分数×绩效工资系数%59分以下当月绩效工资为零;当月因各种原因未参加考核的绩效工资为零。 |
欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) | Powered by Discuz! X2.5 |