- 最后登录
- 2005-6-6
- 注册时间
- 2005-6-5
- 威望
- 0
- 金钱
- 3
- 贡献
- 0
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 3
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 帖子
- 1
- 主题
- 1
- 精华
- 0
- 好友
- 0
该用户从未签到 - 注册时间
- 2005-6-5
- 最后登录
- 2005-6-6
- 积分
- 3
- 精华
- 0
- 主题
- 1
- 帖子
- 1
|
最新的上海劳动保障网的 2005上海工资指导价位,好像
专员的工资平均都在:4--5万之间呀?
高 中 低 平均
66 人力资源部经理 187424 60200 26896 71191
67 人力资源部副经理 158970 54542 21430 65574
68 人事主管 118819 49170 20555 52236
69 人事专员 92599 33708 16250 38989
70 人事助理 81535 31798 13078 33279
71 招聘主管 101396 46200 22659 50993
72 招聘专员 96275 38270 19760 44244
73 员工关系主管 120589 56465 20934 61646
74 员工关系专员 97500 36000 16275 42260
75 薪资福利主管 114812 47361 19392 50244
76 薪资福利专员 87474 37783 18177 42808
77 薪资分析员 97667 35179 16106 40738
78 培训主管 144271 50622 21135 59871
79 培训专员 85285 35751 17557 40162
80 培训助理 59794 32900 15512 36878
81 绩效考核专员 93608 51205 21385 51405
另外向各位请教一下:
小妹, 我工作经验有近三年了(长沙), 当过老师, 但还只有近一年的人力资源(专员)的工作经验, 一直都在外企工作, 我的定位是进有一定知名度的外企,薪水应不能少于税前:3500--4000吧, 不知,这种薪水目标现实否, 小妹,想听听各位的意见?
[/color] |
|