- 最后登录
- 2016-2-23
- 注册时间
- 2012-3-17
- 威望
- 1
- 金钱
- 79
- 贡献
- 61
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 141
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 帖子
- 15
- 主题
- 2
- 精华
- 0
- 好友
- 0
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到 - 注册时间
- 2012-3-17
- 最后登录
- 2016-2-23
- 积分
- 141
- 精华
- 0
- 主题
- 2
- 帖子
- 15
|
5楼
发表于 2013-12-20 14:03:56
|只看该作者
|楼主
谢谢大家的回复。后来查了一些资料,搬过来也供大家参考一下。
就像haoed说的,不同城市的工资差异会综合考虑当地经济发展水平、物价水平等等,量化起来形成一个系数,叫城市薪酬差异系数(CDI)。
CDI参考的指标有:国内城市GDP、各地区居民消费价格指数、社会消费品零售额、城镇居民人均可支配收入、城乡居民储蓄年末余额、职工工资总额等重要指标。
太和顾问2012年公布的CDI如下:(以下数据均以北京为计算基数)
北京 1.00 丹东 0.65 临沂 0.69 台州 0.70 开封 0.62 绵阳 0.72 肇庆 0.64 天津 0.89
内蒙古 0.51 安徽省 0.69 嘉关 0.75 湖北省 0.67 贵州省 0.64 韶兲 0.63 河北省 0.63
呼和浩特 0.65 马鞍山 0.71 义乌 0.65 武汉 0.76 贵阳 0.74 河源 0.60 石家庄 0.75
包头 0.61 合肥 0.73 金华 0.65 宜昌 0.73 遵义 0.71 清进 0.62 秦皇岛 0.75
鄂尔多斯 0.69 芜湖 0.69 江西省 0.61 襄阳 0.70 云南省 0.61 阳江 0.61 唐山 0.76
宁夏 0.56 江苏省 0.75 南昌 0.65 黄石 0.64 昆明 0.69 广西 0.57 保定 0.66 银川 0.65 南京 0.83 赣州 0.62 荆门 0.61 *** 0.52 柳州 0.64 承德 0.64 青海省 0.57 苏州 0.84 九江 0.60 咸宁 0.59 *** 0.61 南宁 0.63 张家口 0.62 西宁 0.60 无锡 0.81
景德镇 0.61 鄂州 0.57 广东省 0.75 桂林 0.62 山西省 0.60 甘肃省 0.56 扬州 0.79
新余 0.60 荆州 0.56 深圳 1.04 北海 0.61 太原 0.71 兰州 0.60 徐州 0.77 吉安 0.57
孝感 0.53 广州 0.99 梧州 0.59 大同 0.70 陕西省 0.56 常州 0.78 福建省 0.67
湖南省 0.65 东莞 0.88 贵港 0.58 黑龙江省 0.62 西安 0.72 常熟 0.78 厦门 0.81
长沙 0.71 佛山 0.85 防城港 0.57 哈尔滨 0.72 新疆 0.49 镇江 0.73 福州 0.73
株洲 0.67 珠海 0.81 玉林 0.56 大庆 0.69 *** 0.59 南通 0.72 宁德 0.69
湘潭 0.66 中山 0.80 钦州 0.54 吉林省 0.61 山东省 0.72 盐城 0.66 漳州 0.68
衡阳 0.62 惠州 0.76 来宾 0.53 长春 0.70 青岛 0.79 连云港 0.69 泉州 0.66 岳阳 0.63 顺德 0.72 百色 0.48 吉林 0.68 济南 0.73 淮安 0.65 三明 0.66 常德 0.59 江门 0.71
海南省 0.60 通化 0.66 烟台 0.73 上海 1.11 莆田 0.65 益阳 0.53 湛江 0.62 三亚 0.75 辽宁省 0.63 淄博 0.71 浙江省 0.75 龙岩 0.65 娄底 0.51 茂名 0.60 琼海 0.73
大连 0.76 日照 0.68 杭州 0.92 南平 0.62 重庆 0.79 汕头 0.73 海口 0.71 沈阳 0.74
威海 0.69 宁波 0.80 河南省 0.55 四川省 0.72 潮州 0.65 锦州 0.68 济宁 0.69
绍关 0.78 郑州 0.73 成都 0.81 梅州 0.62 营口 0.67 东营 0.69 温州 0.73 洛阳 0.68
乐山 0.74 汕尾 0.64
|
|