| BSC | KPI | MBO |
中文名 | 平衡计分法 | 关键绩效指标法 | 目标管理法 |
原理 | 因果关系 | 二八原则 | 结果导向 |
内容 | 从财务、客户、内部经营流程、学习与成长四个角度,将战略落实的管理体系 | 衡量运营流程中的一种关键目标式量化绩效管理体系 | 以公司总目标一一分解分目标,使之实现的一绩效管理体系 |
程序 | 1.定义远景 2.设定长期目标(时间范围为3年) 3.描述当前的形势 4.描述将要采取的战略计划 5.为不同的体系和测量程序定义参数 | 1.确定业务重点 2.分解出部门KPI 3.分解出个人KPI 4.设定评价标准 5.审核关键绩效指标 | 1.制定目标 2.实施目标 3.信息反馈处理 4.检查实施结构与惩罚 |
优点 | 1.克服财务评估方法的短期行为 2.使整个组织行动一致,服务于战略目标 3.能有效地将组织的战略转化为组织各层的绩效指标和行动 4.有助于各级员工对组织目标和战略的沟通和理解 5.利于组织和员工的学习成长和核心能力的培育 6.实现组织长远发展 7.通过实施BSC,提高组织整体管理水平 | 1.目标明确,有利于公司战略目标的实现 2.提出了客户价值理念 3.有利于组织利益与个人利益达成一致 | 1.不仅使主管人员考虑计划的活动或工作,还要迫使他们考虑计划的效果,实施目标的方法,组织,人员和资源等
0 Q3 D% h' ^8 X- r# T2.能够让他们更好的认识组织结构以及各结构在组织里的作用
+ U/ r6 m. |, q3.他鼓励员工专心致志与他们的专业领域的目标,注重个人承诺
7 }5 k3 S! z$ N, H |
缺点 | 1.实施难度大 2.指标体系的建立较困难 3.指标数量过多 4.各指标权重的分配比较困难 5.部分指标的量化工作难以落实 6.实施成本大 | 1.KPI指标比较难界定 2.KPI会使考核者误入机械的考核方式 3.KPI并不是针对所有岗位都适用 | 1.目标难以制定 2.目标管理的假设不一定都存在 3.目标商定可能增加管理成本 4.有时奖惩不一定都能和目标成果相配合,也很难保证公正性,从而削弱了目标管理的效果 |
需注意问题 | 1.高层管理者的充分参与 2.防止目的单一化 3.指标选择与标准 4.制度与程序的保证 | 1.公司的组织架构是否稳定合理及功能是否明确 2.公司是否有明确的战略目标 3.是否有KPI项目数据支持与处理系统 4.就是得合理架构各级部门的KPI项目体系 5.合理确定KPI项目的目标值 | 1.要有目标 2.目标管理必须制定出完成目标的周详严密的计划 3.目标管理与组织建设相互为用 4.普遍地培养人们参与管理的意识 5.必须有有效的考核办法相配合。 |