设为首页 登录 注册
首页 中人社区 中人博客

服事人的(路22:26)

在中人网的新构面中,圈子是用来给大家对话的。我希望用这个圈子,来跟所有对中国管理研究认真的老师、同学对话。
收藏|RSS|积分: 3353|群主: Kenneth
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
求助罗老师,关于用Mplus做链式多重中介 浅浅微念 2015-9-28 02020 浅浅微念2015-9-28 12:47
HLM中2-2-1跨层次调节作用的检验 图片附件 melody1229 2014-9-23 67209 盼盼铜锣烧2015-9-24 11:03
请教罗老师一个关于层次回归分析的问题 heatlevel  ...23 bonnie1234 2010-9-7 2026510 白杨树12015-9-19 21:51
调节变量会影响自变量变化 还能作调节效应检验吗 kelly张 2015-9-14 11526 kelly张2015-9-19 10:07
请教关于调节变量的问题 clare703 2015-2-13 41662 qiaoyin6172015-9-16 21:03
请教量表问题 卖桔者 2015-9-5 1933 qiaoyin6172015-9-16 20:56
调节效应的作图问题 黑眼圈olivia 2015-9-16 01193 黑眼圈olivia2015-9-16 14:01
求助模型比较问题 统计毛头 2015-9-9 01022 统计毛头2015-9-9 13:10
关于探索性因子分析和验证性因子分析 bajiaoye 2015-8-12 21805 卖桔者2015-9-5 09:58
求教MPLUS做只有level2的分析的原理 统计毛头 2015-9-1 21117 统计毛头2015-9-4 09:29
关于HLM的问题请教罗老师 tuyanhong 2015-8-13 21461 tuyanhong2015-8-24 13:25
请教一个关于三阶调节的问题 小生求学 2015-8-19 0684 小生求学2015-8-19 00:24
关于跨层次研究的问题 海洋宇宙 2015-5-25 63018 tuyanhong2015-8-13 22:03
请教HLM中控制变量的加入问题 melody1229 2015-1-14 25248 盼盼铜锣烧2015-8-7 20:12
调节效应检验问题请教 methodology 2015-1-27 93121 Kenneth2015-7-20 17:47
请教罗老师中介变量的界定问题 统计统计 2015-6-30 31389 Kenneth2015-7-20 17:40
关于中介效应检验的疑惑 leehom_love 2015-6-24 811351 Kenneth2015-7-20 17:39
请教在SPSS中做BOOTSTRAP的问题 leehom_love 2015-7-8 24772 Kenneth2015-7-20 17:38
路径与效应值相矛盾 图片附件 tonylev 2015-6-9 11021 Kenneth2015-6-24 19:02
Kenneth求助 Doc_跪了 2015-6-5 11010 Kenneth2015-6-24 18:57
加权最小二乘法“权重”的确定 菜鸟啊菜鸟 2015-6-3 13072 Kenneth2015-6-24 18:55
自变量是分类变量,调节变量为连续变量该怎么回归 zxcl963 2015-5-31 13948 Kenneth2015-6-2 23:08
关于调节效应的共线性问题 图片附件 菜鸟啊菜鸟 2015-5-25 24763 菜鸟啊菜鸟2015-5-29 18:05
变量的条目选取 lyhhy0812 2015-5-22 1643 Kenneth2015-5-28 10:20
关于中介调节作用的疑问 leehom_love 2015-5-10 51762 Kenneth2015-5-28 10:19
调节变量之间的交互作用 Kenneth 2011-2-13 69082 Kenneth2015-5-28 10:17
调节变量之间的关系 selina耿 2015-5-15 11000 Kenneth2015-5-28 10:16
测量条目选取 YongH 2013-6-25 71616 happywut2015-5-23 16:58
合肥 中科大 ppt 附件  ...2 Kenneth 2014-7-2 192750 ehelll2015-5-22 13:52
请教罗老师 snryjj 2015-4-15 21026 Kenneth2015-5-13 15:08
求推荐OB理论集的文章或是书 lily-huang 2014-7-3 62931 945182015-4-28 21:06
有两个调节变量的检验 WIN7 2010-7-13 715681 scholar2015-4-26 20:57
请教各位,多谢 勤奋的鸟儿 2015-4-23 21075 勤奋的鸟儿2015-4-25 14:24
请教结构方程模型中残差 snryjj 2015-4-15 01168 snryjj2015-4-15 10:55
关于效度检验 海洋宇宙 2015-1-6 36193 海洋宇宙2015-4-14 14:41
关于调节效应的检验 海洋宇宙 2015-1-17 22146 海洋宇宙2015-4-14 14:32
做中介的时候,用SPSS和AMOS的结果不一致怎么办 寻梦1990 2015-1-6 12056 Kenneth2015-4-13 21:06
罗老师您好,我想请教一下chow检验的适用范围? 402938155 2015-1-13 11090 Kenneth2015-4-13 21:04
Mplus程序检验中介效应,bootstrap complete为何是0? shangxuan0217 2015-1-20 14372 Kenneth2015-4-13 20:55
潜变量均值计算的问题 hrizon 2015-4-9 11673 Kenneth2015-4-13 20:41

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

在本圈子中寻找帖子

 

圈子地址

[复制]

Kenneth 创建于 2010-6-28