设为首页 登录 注册
首页 中人社区 中人博客

服事人的(路22:26)

在中人网的新构面中,圈子是用来给大家对话的。我希望用这个圈子,来跟所有对中国管理研究认真的老师、同学对话。
收藏|RSS|积分: 3353|群主: Kenneth
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
关于“关系”研究的问题? heatlevel  ...23 rockymu 2010-7-14 218867 xwl99552016-11-1 12:31
请教罗老师关于量表使用的问题 xtjiayou2013 2015-3-29 51963 xwl99552016-11-1 12:28
买到kenny的新书啦,顺带吐槽下书的装帧与版式设计 kangfei1060 2014-8-12 72441 xwl99552016-11-1 12:26
调节效应验证的疑问 chen1982211 2016-6-22 11460 kevinees2016-10-2 20:17
目标是财务总监的你,如何度过小会计的那几年? aimapapapa 2016-9-29 01066 aimapapapa2016-9-29 17:57
罗胜强教授 与 七月初在南京大学的讲座(修正) Kenneth 2012-6-28 45810 yinmy2016-9-12 22:15
关于论文理论基础的请教 xtjiayou2013 2015-11-6 11695 pengjianling2016-9-9 15:41
关于高管团队研究中跨层次问题 smilezhouh 2016-2-28 11167 pengjianling2016-9-9 15:36
针对回归分析和因子分析应购买什么书籍 953578586 2016-4-27 11034 pengjianling2016-9-9 15:34
AMOS标准化路径系数大于1,是什么原因?要怎么修正呢? hwjdreamer 2016-7-22 111565 pengjianling2016-9-9 15:32
请教关于面板数据(panel data)的sem处理办法 wwwsssmmm 2016-1-8 12279 rockymu2016-5-10 07:35
层次回归分析请教 童话北欧 2016-4-27 11478 蓝枫2016-4-27 17:11
请教罗老师关于跨层调节中第二层的截距项预测应该放哪... 图片附件 ssakura 2016-4-23 01289 ssakura2016-4-23 15:12
面板数据如何画调节效应图呢 smilezhouh 2016-4-22 02892 smilezhouh2016-4-22 21:48
The mean of reflective/latent model Faithathena 2016-4-19 2984 Faithathena2016-4-19 23:28
请教kenny,HLM中团队层和个体层,控制变量的处理 附件 JBP加油 2011-6-1 98290 may3072016-3-30 22:48
两组的差与另外两组的差之间是否存在差异如何对比?(..... unceasinghe 2016-3-6 0758 unceasinghe2016-3-6 22:08
请教跨层竞争性假设的检验方法 附件 risemail 2013-9-21 53047 hrm_ob2016-2-29 23:38
被调节的中介 绿色大西瓜 2016-2-28 01005 绿色大西瓜2016-2-28 21:20
罗老师,您直接可把您的帖子和回答出一本书了 秋水长空 2014-9-19 41489 xiangbin862016-2-18 14:16
《管理学问卷调查方法》结构方程部分关于单一指标疑问 秋水长空 2014-12-14 41754 xiangbin862016-2-18 14:13
请教 跨层调节效应 交互项计算问题 图片附件 agree 苦咖啡123 2015-4-15 85324 xiangbin862016-2-18 13:32
有调节的中介 Soniasom 2015-9-2 31351 xiangbin862016-2-18 13:32
rwg、ICC(1)和ICC(2)怎么计算  ...2 玄兔子和夏桃 2012-1-27 1645624 May72016-2-10 19:11
看了圈子里关于控制变量的讨论后,还是有个问题想请教... 图片附件 hrm_ob 2016-2-1 11743 hrm_ob2016-2-6 21:05
群体内部一致性系数,请教统计大神,急急急!谢谢! zhaozhenzhen123 2016-1-29 0658 zhaozhenzhen1232016-1-29 10:01
量表的问题 yifengkuai@163. 2016-1-19 0821 yifengkuai@163.2016-1-19 16:46
自变量多维度的中介效应分析 hpzhijia@163.co 2016-1-16 02374 hpzhijia@163.co2016-1-16 21:24
七月份南京大学视频 附件  ...234 Kenneth 2012-7-11 339808 追梦红红2016-1-12 21:32
急求2-2-1调节效应检验方法 图片附件 huan910215 2016-1-6 0824 huan9102152016-1-6 21:07
4个潜变量的双中介分析 minan1314 2015-10-4 11242 lc192015-12-19 12:02
删失数据如何计算增长率 Ruder 2015-12-15 0578 Ruder2015-12-15 09:16
非常着急,想请教下跨层模型的一些问题,请大神解答 请教跨层 2015-11-21 1860 lc192015-12-14 19:33
合肥 中科大 ppt 4 附件  ...2 Kenneth 2014-7-3 133173 wuguihua612015-12-13 09:29
探究构念的内容结构 勤奋的鸟儿 2015-7-1 41411 勤奋的鸟儿2015-11-4 23:14
因子分析 勤奋的鸟儿 2015-4-26 21332 勤奋的鸟儿2015-11-4 23:09
2-1-1 moderated mediation model with Mplus 附件 lbnous 2015-11-2 01560 lbnous2015-11-2 11:56
SPSS回归分析和AMOS结果不一致的问题 minan1314 2015-10-14 01497 minan13142015-10-14 09:17
HLM中介效应检验 盼盼铜锣烧 2015-9-28 0816 盼盼铜锣烧2015-9-28 20:52
请教HLM中的中介、调节问题 盼盼铜锣烧 2015-9-28 0917 盼盼铜锣烧2015-9-28 20:00

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

在本圈子中寻找帖子

 

圈子地址

[复制]

Kenneth 创建于 2010-6-28