设为首页 登录 注册
首页 中人社区 中人博客

服事人的(路22:26)

在中人网的新构面中,圈子是用来给大家对话的。我希望用这个圈子,来跟所有对中国管理研究认真的老师、同学对话。
收藏|RSS|积分: 3353|群主: Kenneth
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
关于是否报告模型路径系数的问题 图片附件 tonylev 2013-11-24 32018 Kenneth2013-11-26 09:08
CFA因子载荷值不显著,求助罗老师及各位高手 图片附件 zhangxhbh 2013-11-22 21909 zhangxhbh2013-11-25 10:08
2-1-1模型中mediation的解读 caojie8182 2013-11-17 72383 caojie81822013-11-18 18:34
关于多重模型中介mediation的第一步的疑惑 caojie8182 2013-11-16 51981 caojie81822013-11-18 18:30
关于备选模型的问题 图片附件 tonylev 2013-11-4 51625 tonylev2013-11-18 08:40
公式计算和SPSS计算ICC(1)结果不同的询问 caojie8182 2013-11-14 25048 caojie81822013-11-16 22:32
SEM的控制变量问题 zhangxhbh 2013-11-12 31960 Kenneth2013-11-14 09:24
请教Kenneth及各位同仁关于年龄 任职年限控制变量计算问题 无名有名 2013-11-8 21314 无名有名2013-11-12 10:22
请教the multivariate regression model which includes only control variables 早星星 2013-11-11 11534 Kenneth2013-11-11 22:34
请教HLM相关的问题 lbnous 2011-8-18 72778 lbnous2013-11-5 21:00
请教Kenny:关于反向计分题的一些困惑 Mavisos 2013-10-25 716215 lbnous2013-11-5 20:55
SEM与回归结果不一致 380855990 2013-10-30 72848 3808559902013-11-1 09:37
关于SEM高阶因子分析问题求教 图片附件 Orlando.p 2013-10-30 11838 Kenneth2013-10-30 23:13
有关SEM中条目打包的疑问 八_1 2013-10-26 21831 八_12013-10-26 20:48
请问罗老师 zhangxhbh 2013-10-15 31177 Kenneth2013-10-22 21:25
初来乍到,看到一篇好文章,但理解不透切 FXhua 2013-10-15 51775 FXhua2013-10-21 00:13
這是個有趣的議題嗎? jkliang 2011-2-17 83745 FXhua2013-10-15 17:40
请教关于非线性关系的调节 图片附件  ...2 zypnju 2013-9-24 1312448 3808559902013-10-12 22:22
有视频看了 :-) heatlevel  ...2 Kenneth 2010-7-9 196751 hunter19862013-10-2 23:16
关于三个水平的调节变量的问题 strikebai 2013-9-16 23329 strikebai2013-9-25 11:22
请教:为什么amos输出的标准化路径系数大于1? marypony 2010-8-16 542148 凌楚定2013-9-22 23:57
有關negatively worded item jkliang 2010-8-18 85676 凌楚定2013-9-22 23:53
问卷调查中的社会称许性问题 WIN7 2010-7-25 23341 凌楚定2013-9-22 23:39
罗老师!急求!多指标变量间的回归 调节效应 控制变量 wscmdhg 2013-3-23 69018 Kenneth2013-9-22 13:09
调节效应检验软件的比较 yusu 2013-8-1 72099 IVESING2013-9-11 13:46
你觉得你的道德操守可以吗? agree Kenneth 2013-8-10 94466 sunlijie2013-9-3 13:38
相关系数与归回系数 找天堂 2013-8-15 31249 Kenneth2013-8-21 17:58
关于层级回归中控制变量R方的大小问题,请教Kenny kongpengju 2013-8-13 710077 qytaojh2013-8-16 11:14
关于测量与调节效应的两个问题,请教Kenny  ...2 harveyzjq 2013-7-31 111616 harveyzjq2013-8-6 09:46
求助Kenneth: regression和SEM分析结果差异巨大 图片附件 hellojoe 2013-7-28 72500 hellojoe2013-8-4 13:53
请教Kenneth模型修正的相关问题 Xanadu-uiwltkyr 2013-8-4 21382 Xanadu-uiwltkyr2013-8-4 13:50
Kenny,求助您! 附件 youngshore 2013-7-30 81902 youngshore2013-8-1 12:57
学习中遇到的一个困惑 找天堂 2013-7-25 91939 找天堂2013-7-30 16:58
请教尊敬的Kenneth相关和回归结果差异大的问题 Xanadu-uiwltkyr 2013-7-24 21355 Xanadu-uiwltkyr2013-7-27 20:12
2013 随想 agree  ...2 Kenneth 2013-7-8 163498 mnczj2013-7-23 08:33
区分效度检验 YongH 2013-7-19 21869 Kenneth2013-7-22 09:52
Bootstrapping咨询 YongH 2013-6-26 53888 xyxjcj2013-7-18 22:16
求助:调节项(交互项)问题 附件  ...2 盈盈独立 2013-7-15 103983 Kenneth2013-7-18 20:31
请教多组比较和three-way interaction的问题 找天堂 2013-7-13 22198 找天堂2013-7-14 10:44
请教Kenneth有调节的中介模型问题 盈盈独立 2013-7-11 22708 盈盈独立2013-7-11 12:59

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

在本圈子中寻找帖子

 

圈子地址

[复制]

Kenneth 创建于 2010-6-28