设为首页 登录 注册
首页 中人社区 中人博客

服事人的(路22:26)

在中人网的新构面中,圈子是用来给大家对话的。我希望用这个圈子,来跟所有对中国管理研究认真的老师、同学对话。
收藏|RSS|积分: 3353|群主: Kenneth
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
请教Mplus的输出结果分析 统计毛头 2014-11-5 21767 统计毛头2014-11-6 11:36
比较两组潜变量的均值 chaoswang 2014-11-4 42486 chaoswang2014-11-6 01:35
运用bootstrap方法检验有调节的中介作用模型的问题请教 图片附件 xtjiayou2013 2014-7-22 415676 zoe_zyq2014-11-5 13:18
请教群组只有两个人能当做一个group or team吗 统计毛头 2014-10-31 52303 统计毛头2014-11-4 22:14
请教如何在Mplus里做multi level CFA 统计毛头 2014-10-31 11539 Kenneth2014-11-4 22:05
请教数据清洗 卖桔者 2014-10-30 21049 卖桔者2014-11-3 22:21
请教分组回归还是虚拟变量的问题 rwxld 2014-10-30 57434 rwxld2014-11-1 12:02
请教SPSS描述性统计中偏度和峰度的标准误为何一样? 涟水河 2013-12-11 622515 卖桔者2014-10-31 13:32
比较两组中潜变量的均值 chaoswang 2014-10-21 52356 chaoswang2014-10-31 09:30
有dyadic latent variable这个概念吗? 图片附件 hxy85021 2014-10-23 51505 chaoswang2014-10-31 09:26
向罗老师和各位同仁询问关于Mplus的问题 michaelphone 2014-10-24 43567 michaelphone2014-10-27 22:47
调节变量是类别变量需要中心化吗 秋水长空 2014-10-16 26279 秋水长空2014-10-22 22:55
关于一阶CFA与二阶CFA问题 380855990 2014-10-16 32717 Kenneth2014-10-21 22:07
请教SEM的一个问题 migao0526 2014-10-15 21100 migao05262014-10-16 21:10
关于中介效应问题 秋水长空 2014-10-15 52991 秋水长空2014-10-16 15:14
团队内同事影响研究的困惑 samwengz 2014-10-14 3924 Kenneth2014-10-16 13:43
请教:元分析中如何得到95%置信区间? 图片附件 lingchuding 2014-8-27 21778 lingchuding2014-10-15 10:52
HLM中的模型比较问题 蛋羹 2014-10-11 61724 Kenneth2014-10-14 23:04
请教一个回归分析的问题 梅恩 2014-10-9 51661 Kenneth2014-10-12 21:19
HLM中2-1-1模型虚无假设的显著性检验 图片附件 shlytshjx 2014-10-6 1956 Kenneth2014-10-7 21:12
谢谢罗老师 秋水长空 2014-9-29 11322 Kenneth2014-9-29 21:58
人生何價? Kenneth 2013-10-24 51566 mulang78342014-9-29 20:19
AMOS GFI 求助罗老师及各位大侠! wscmdhg 2013-6-4 35027 chaoswang2014-9-24 15:59
kenny新书 第45页的一个错误之处 kangfei1060 2014-8-14 31227 xingguan122014-9-24 14:04
一个复杂被调节的中介问题 Libramond 2014-9-20 11127 Kenneth2014-9-21 23:09
请教下老师,间接效应加直接效应总和大于1  ...2 pengjianling 2014-9-19 1421720 xtjiayou20132014-9-21 20:41
谢谢罗老师的新书好书 秋水长空 2014-9-18 11052 Kenneth2014-9-19 22:48
非线性关系的中介作用 happycs 2014-9-13 32938 Kenneth2014-9-13 22:58
请教dyadic data数据处理  ...2 chaoswang 2014-8-22 104671 chaoswang2014-9-11 14:02
每组组员人数不相等 计算ICC(1) shlytshjx 2014-9-9 11255 Kenneth2014-9-11 13:57
有关试验中的协变量  ...2 chaoswang 2014-9-3 101784 chaoswang2014-9-10 13:51
请教kenny一个跨层次调节的问题 图片附件 kangfei1060 2014-9-4 41448 Kenneth2014-9-5 14:11
《管理学问卷调查研究方法》编辑致歉 Kenneth 2014-8-20 21477 Keller01152014-9-1 21:22
请问罗老师SEM拟合的问题 图片附件 migao0526 2014-9-1 41275 migao05262014-9-1 20:14
请教:请问Mplus里的比较假设如何实现 统计毛头 2014-8-28 82025 统计毛头2014-8-31 19:08
请问LISREL做二阶怎么做(程序出现问题了) migao0526 2014-8-26 53227 migao05262014-8-28 22:40
再问区别效度 migao0526 2014-8-26 11239 Kenneth2014-8-26 22:27
变量区分效度检验 YongH 2014-8-25 21715 YongH2014-8-26 09:22
风波一失所,各在天一隅 heatlevel  ...2 Kenneth 2011-11-28 125402 kangfei10602014-8-26 00:13
请教kenneth关于营销的一个研究 图片附件 heatlevel  ...2 lyhyl36 2011-5-18 134240 kangfei10602014-8-25 23:37

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

在本圈子中寻找帖子

 

圈子地址

[复制]

Kenneth 创建于 2010-6-28